00741B

富邦全球非投等債

現價38.00
漲跌0.00%
近四季殖利率6.29%
近一年報酬+14.38%
資產規模4.75 億
內扣費用0.75%

基本資料

類型
債券型
投信
富邦
追蹤指數
彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數
投資區域
全球
資產規模
4.75 億
內扣費用(總)
0.75 (含 0.35 非管理費用)
經理費
0.4%
配息頻率
月配
保管銀行
華南商業銀行
成分股數
162 檔
收益平準金
上市日
2018-06-08
成立日
2018-05-30

績效表現 含息報酬

近一週+0.56%
近一月+2.23%
近一季+2.72%
近半年+2.96%
今年以來+4.00%
近一年+14.38%
近三年+24.32%
近五年+37.71%
自 2018/05 以來+49.01%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 6.29%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.199 2026-08-10 現金股利
2026-06-16 0.199 2026-07-09 現金股利
2026-05-19 0.199 2026-06-11 現金股利
2026-04-20 0.199 2026-05-15 現金股利
2026-03-17 0.199 2026-04-13
2026-02-25 0.199 2026-03-20
2026-01-20 0.199 2026-02-12
2025-12-16 0.199 2026-01-12
2025-11-18 0.199 2025-12-11
2025-10-20 0.199 2025-11-13
2025-09-16 0.199 2025-10-14
2025-08-18 0.203 2025-09-11

前十大持股 依權重

代號名稱權重
CHTR 6 3/8 09/01/29 CHTR 6 3/8 09/01/29 2.30%
THC 6 1/8 06/15/30 THC 6 1/8 06/15/30 2.18%
SATS 10 3/4 11/30/29 SATS 10 3/4 11/30/29 1.91%
VENLNG 9 1/2 02/01/29 VENLNG 9 1/2 02/01/29 1.76%
DISH 11 3/4 11/15/27 DISH 11 3/4 11/15/27 1.54%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 1.47%
NLSN 9.29 04/15/29 NLSN 9.29 04/15/29 1.45%
APLD 9 1/4 12/15/30 APLD 9 1/4 12/15/30 1.44%
ISATLN 9 09/15/29 ISATLN 9 09/15/29 1.43%
IRM 7 02/15/29 IRM 7 02/15/29 1.42%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。