00726B
國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
現價33.21
漲跌0.00%
近四季殖利率7.77%
近一年報酬+14.61%
資產規模397.44 億
內扣費用0.35%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 397.44 億
- 內扣費用(總)
- 0.35 (含 0.10 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 192 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2018-02-07
- 成立日
- 2018-01-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.66% |
| 近一月 | +0.30% |
| 近一季 | +0.86% |
| 近半年 | +0.95% |
| 今年以來 | +1.58% |
| 近一年 | +14.61% |
| 近三年 | +17.75% |
| 近五年 | +4.47% |
| 自 2018/01 以來 | +27.19% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.77%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.500 | 2026-08-21 | 現金股利 |
| 2026-04-28 | 0.500 | 2026-05-22 | 現金股利 |
| 2026-01-27 | 0.500 | 2026-02-26 | 現金股利 |
| 2025-10-29 | 0.500 | 2025-11-24 | 現金股利 |
| 2025-07-28 | 0.580 | 2025-08-21 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.580 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.600 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.620 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.590 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.510 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.580 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.540 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26 | REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26 | 3.24% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23 | 2.19% | |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16 | 2.10% | |
| HUNGARY 7.625-2041/03/29 | HUNGARY 7.625-2041/03/29 | 1.84% | |
| REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21 | REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21 | 1.78% | |
| CODELCO INC 5.625-2043/10/18 | CODELCO INC 5.625-2043/10/18 | 1.78% | |
| DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02 | DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02 | 1.70% | |
| GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23 | GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23 | 1.67% | |
| REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18 | REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18 | 1.62% | |
| SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16 | SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16 | 1.57% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。