00701
國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息)
現價38.23
漲跌-0.52%
近四季殖利率6.54%
近一年報酬+43.71%
資產規模66.09 億
內扣費用0.6%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司低波動股利精選30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 66.09 億
- 內扣費用(總)
- 0.6 (含 0.3 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-08-17
- 成立日
- 2017-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.26% |
| 近一月 | -4.40% |
| 近一季 | +27.39% |
| 近半年 | +31.69% |
| 今年以來 | +34.84% |
| 近一年 | +43.71% |
| 近三年 | +74.08% |
| 近五年 | +108.52% |
| 自 2017/08 以來 | +199.83% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 6.54%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.700 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 1.800 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 2.050 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.300 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.790 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.200 | 2023-09-11 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 0.660 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-08-16 | 0.250 | 2022-09-19 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 1.650 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-08-17 | 0.250 | 2021-09-17 | 現金股利 |
| 2021-01-19 | 0.730 | 2021-02-26 | 現金股利 |
| 2020-01-30 | 1.660 | 2020-02-27 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 11.86% | |
| 2881 | 富邦金 | 10.21% | |
| 2891 | 中信金 | 8.93% | |
| 2882 | 國泰金 | 7.45% | |
| 2885 | 元大金 | 6.34% | |
| 2412 | 中華電 | 5.56% | |
| 2886 | 兆豐金 | 4.60% | |
| 2884 | 玉山金 | 4.52% | |
| 2890 | 永豐金 | 4.39% | |
| 2883 | 凱基金 | 4.05% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。