00863B
中信全球電信債
現價31.44
漲跌0.00%
近四季殖利率5.06%
近一年報酬+9.89%
資產規模160.87 億
內扣費用0.37%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上電信業美元公司債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 160.87 億
- 內扣費用(總)
- 0.37 (含 0.12 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 88 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-10-18
- 成立日
- 2019-10-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.66% |
| 近一月 | -2.69% |
| 近一季 | -1.30% |
| 近半年 | -2.14% |
| 今年以來 | -0.60% |
| 近一年 | +9.89% |
| 近三年 | +11.50% |
| 近五年 | -3.27% |
| 自 2019/10 以來 | +3.02% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.06%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.380 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.380 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.380 | 2026-01-13 | — |
| 2025-09-16 | 0.450 | 2025-10-15 | — |
| 2025-06-17 | 0.450 | 2025-07-11 | — |
| 2025-03-18 | 0.450 | 2025-04-15 | — |
| 2024-12-17 | 0.450 | 2025-01-13 | — |
| 2024-09-18 | 0.420 | 2024-10-15 | — |
| 2024-06-20 | 0.400 | 2024-07-15 | — |
| 2024-03-18 | 0.360 | 2024-04-15 | — |
| 2023-12-18 | 0.381 | 2024-01-12 | — |
| 2023-09-18 | 0.366 | 2023-10-17 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| TELEFO 5.213 03/08/47 | TELEFO 5.213 03/08/47 | 3.63% | |
| TMUS 4.5 04/15/50 | TMUS 4.5 04/15/50 | 3.48% | |
| T 3.65 09/15/59 | T 3.65 09/15/59 | 2.80% | |
| VZ 3.55 03/22/51 | VZ 3.55 03/22/51 | 2.59% | |
| TMUS 3.3 02/15/51 | TMUS 3.3 02/15/51 | 2.55% | |
| T 3.8 12/01/57 | T 3.8 12/01/57 | 2.54% | |
| AMXLMM 6.125 03/30/40 | AMXLMM 6.125 03/30/40 | 2.48% | |
| T 5.45 03/01/47 | T 5.45 03/01/47 | 2.26% | |
| VZ 6.55 09/15/43 | VZ 6.55 09/15/43 | 2.18% | |
| VZ 2.987 10/30/56 | VZ 2.987 10/30/56 | 2.18% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。