00923
群益台ESG低碳50
現價40.32
漲跌-2.44%
近四季殖利率6.53%
近一年報酬+99.86%
資產規模343.84 億
內扣費用0.59%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 343.84 億
- 內扣費用(總)
- 0.59 (含 0.27 非管理費用)
- 經理費
- 0.32%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-03-08
- 成立日
- 2023-02-24
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.20% |
| 近一月 | -6.25% |
| 近一季 | +15.23% |
| 近半年 | +47.93% |
| 今年以來 | +61.15% |
| 近一年 | +99.86% |
| 近三年 | +198.61% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/02 以來 | +235.24% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 6.53%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.710 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.923 | 2025-09-11 | — |
| 2025-02-18 | 0.770 | 2025-03-17 | — |
| 2024-08-21 | 0.923 | 2024-09-11 | — |
| 2024-02-27 | 0.230 | 2024-03-25 | — |
| 2023-08-16 | 0.561 | 2023-09-11 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 43.60% | |
| 2454 | 聯發科 | 8.16% | |
| 2308 | 台達電 | 5.40% | |
| 2317 | 鴻海 | 4.58% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.91% | |
| 2383 | 台光電 | 2.28% | |
| 2303 | 聯電 | 2.16% | |
| 2327 | 國巨* | 1.78% | |
| 2345 | 智邦 | 1.61% | |
| 3037 | 欣興 | 1.59% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。