00719B
元大美債1-3
現價31.42
漲跌0.00%
近四季殖利率3.50%
近一年報酬+12.42%
資產規模172.37 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- ICE美國政府1-3年期債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 172.37 億
- 內扣費用(總)
- 0.17 (含 0.10 非管理費用)
- 經理費
- 0.07%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 74 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-02-01
- 成立日
- 2018-01-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.03% |
| 近一月 | +1.16% |
| 近一季 | +1.65% |
| 近半年 | +2.11% |
| 今年以來 | +2.63% |
| 近一年 | +12.42% |
| 近三年 | +15.17% |
| 近五年 | +24.55% |
| 自 2018/01 以來 | +28.11% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.50%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.270 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.270 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.270 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.290 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.310 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.350 | 2025-05-14 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.350 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.350 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.390 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.370 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.340 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.410 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028 | US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028 | 3.40% | |
| US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028 | US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028 | 3.37% | |
| US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028 | US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028 | 3.33% | |
| US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028 | US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028 | 3.28% | |
| US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028 | US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028 | 3.06% | |
| US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2027 | US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2027 | 2.58% | |
| US TREASURY N/B 4% 12/15/2027 | US TREASURY N/B 4% 12/15/2027 | 2.55% | |
| US TREASURY N/B 3.5% 12/15/2028 | US TREASURY N/B 3.5% 12/15/2028 | 2.20% | |
| US TREASURY N/B 4% 02/29/2028 | US TREASURY N/B 4% 02/29/2028 | 2.14% | |
| US TREASURY N/B 4.375% 11/30/2028 | US TREASURY N/B 4.375% 11/30/2028 | 2.13% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。