00734B

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金

現價15.73
漲跌0.00%
近四季殖利率4.07%
近一年報酬+14.02%
資產規模3.95 億
內扣費用0.23%

基本資料

類型
債券型
投信
台新
追蹤指數
摩根大通新興市場投資等級債核心指數
投資區域
新興市場
資產規模
3.95 億
內扣費用(總)
0.23
經理費
0.35%
配息頻率
季配
保管銀行
臺灣銀行
成分股數
61 檔
收益平準金
上市日
2018-05-24
成立日
2018-05-18

績效表現 含息報酬

近一週+0.13%
近一月-1.26%
近一季-0.44%
近半年+0.44%
今年以來+0.94%
近一年+14.02%
近三年+12.63%
近五年-0.38%
自 2018/05 以來+11.46%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.07%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-15 0.160 2026-08-04 現金股利
2026-04-17 0.160 2026-05-08 現金股利
2026-01-16 0.160 2026-02-05 現金股利
2025-10-17 0.160 2025-11-07 現金股利
2025-07-15 0.160 2025-08-04 現金股利
2025-04-17 0.160 2025-05-08 現金股利
2025-01-16 0.160 2025-02-14 現金股利
2024-10-21 0.160 2024-11-08 現金股利
2024-07-16 0.160 2024-08-05 現金股利
2024-04-17 0.180 2024-05-08 現金股利
2024-01-16 0.220 2024-02-05 現金股利
2023-10-23 0.250 2023-11-10 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
OMAN 6 1/2 03/08/47 OMAN 6 1/2 03/08/47 5.07%
PHILIP 9 1/2 02/02/30 PHILIP 9 1/2 02/02/30 4.73%
REPHUN 7 5/8 03/29/41 REPHUN 7 5/8 03/29/41 3.82%
MEX 5 04/27/51 MEX 5 04/27/51 3.51%
COLOM 7 3/8 09/18/37 COLOM 7 3/8 09/18/37 3.45%
KSA 5 3/4 01/16/54 KSA 5 3/4 01/16/54 3.39%
KSA 3 3/4 01/21/55 KSA 3 3/4 01/21/55 3.23%
KSA 5 7/8 01/12/56 KSA 5 7/8 01/12/56 3.03%
MEX 6.338 05/04/53 MEX 6.338 05/04/53 2.97%
PANAMA 4 1/2 04/16/50 PANAMA 4 1/2 04/16/50 2.88%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。