00740B
富邦全球投等債
現價36.99
漲跌-0.22%
近四季殖利率6.29%
近一年報酬+0.56%
資產規模814.12 億
內扣費用0.31%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 814.12 億
- 內扣費用(總)
- 0.31
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 198 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-06-08
- 成立日
- 2018-05-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.46% |
| 近一月 | -2.84% |
| 近一季 | -3.49% |
| 近半年 | -5.02% |
| 今年以來 | -2.58% |
| 近一年 | +0.56% |
| 近三年 | +11.54% |
| 近五年 | -0.11% |
| 自 2018/05 以來 | +33.73% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.29%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.185 | 2026-10-14 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.185 | 2026-09-10 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.175 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.175 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.195 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.195 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.195 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.175 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.175 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.167 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.167 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.175 | 2025-11-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ORCL 6.9 11/09/52 | ORCL 6.9 11/09/52 | 2.04% | |
| CVS 5.05 03/25/48 | CVS 5.05 03/25/48 | 2.04% | |
| ORCL 6 1/8 07/08/39 | ORCL 6 1/8 07/08/39 | 1.60% | |
| BA 5.805 05/01/50 | BA 5.805 05/01/50 | 1.49% | |
| BA 5.93 05/01/60 | BA 5.93 05/01/60 | 1.49% | |
| CHTR 6.484 10/23/45 | CHTR 6.484 10/23/45 | 1.44% | |
| CHTR 5 3/4 04/01/48 | CHTR 5 3/4 04/01/48 | 1.16% | |
| ET 6 1/4 04/15/49 | ET 6 1/4 04/15/49 | 1.09% | |
| BATSLN 7.081 08/02/53 | BATSLN 7.081 08/02/53 | 1.09% | |
| VZ 5 7/8 11/30/55 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 1.07% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。