00740B
富邦全球投等債
現價38.06
漲跌0.00%
近四季殖利率5.62%
近一年報酬+11.52%
資產規模830.66 億
內扣費用0.31%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 830.66 億
- 內扣費用(總)
- 0.31
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 198 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-06-08
- 成立日
- 2018-05-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.42% |
| 近一月 | -2.34% |
| 近一季 | -0.70% |
| 近半年 | -1.45% |
| 今年以來 | +0.24% |
| 近一年 | +11.52% |
| 近三年 | +13.51% |
| 近五年 | +0.98% |
| 自 2018/05 以來 | +37.59% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.62%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.175 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.175 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.195 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.195 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.195 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.175 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.175 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.167 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.167 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.175 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.164 | 2025-10-14 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.181 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | CVS 5.05 03/25/48 | 2.04% | |
| ORCL 6.9 11/09/52 | ORCL 6.9 11/09/52 | 2.01% | |
| ORCL 6 1/8 07/08/39 | ORCL 6 1/8 07/08/39 | 1.60% | |
| BA 5.93 05/01/60 | BA 5.93 05/01/60 | 1.51% | |
| BA 5.805 05/01/50 | BA 5.805 05/01/50 | 1.50% | |
| BATSLN 7.081 08/02/53 | BATSLN 7.081 08/02/53 | 1.10% | |
| ET 6 1/4 04/15/49 | ET 6 1/4 04/15/49 | 1.09% | |
| AMGN 5 3/4 03/02/63 | AMGN 5 3/4 03/02/63 | 1.06% | |
| VZ 5 7/8 11/30/55 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 1.04% | |
| AMGN 5.6 03/02/43 | AMGN 5.6 03/02/43 | 1.03% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。