00956
中信日經高股息
現價12.62
漲跌-0.39%
近四季殖利率7.29%
近一年報酬+38.66%
資產規模4.32 億
內扣費用0.8%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 日經高股息50指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 4.32 億
- 內扣費用(總)
- 0.8 (含 0.3 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 47 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-08-20
- 成立日
- 2024-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.35% |
| 近一月 | +4.64% |
| 近一季 | +6.68% |
| 近半年 | +8.07% |
| 今年以來 | +14.56% |
| 近一年 | +38.66% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/08 以來 | +37.29% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.29%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.300 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.200 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.260 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.160 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.065 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.110 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.110 | 2025-02-20 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 7267 | HONDA MOTOR | 4.57% | |
| 8604 | Nomura Holdings | 4.02% | |
| 9107 | K-Line | 3.72% | |
| 8750 | Daiichi Life Group | 3.62% | |
| 8316 | SMFG | 3.37% | |
| 5401 | NIPPON STEEL | 3.20% | |
| 8725 | MS&AD Insurance Group Holdings | 3.18% | |
| 4502 | Takeda Pharmaceutical | 3.01% | |
| 9434 | SoftBank | 2.93% | |
| 9101 | NYK | 2.89% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。