00746B

富邦A級公司債

現價35.07
漲跌0.00%
近四季殖利率4.86%
近一年報酬+10.83%
資產規模887.14 億
內扣費用0.25%

基本資料

類型
債券型
投信
富邦
追蹤指數
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
投資區域
美國
資產規模
887.14 億
內扣費用(總)
0.25 (含 0.07 非管理費用)
經理費
0.18%
配息頻率
季配
保管銀行
第一商業銀行
成分股數
478 檔
收益平準金
上市日
2018-08-15
成立日
2018-08-01

績效表現 含息報酬

近一週-1.18%
近一月-2.31%
近一季-1.38%
近半年-1.99%
今年以來-0.77%
近一年+10.83%
近三年+8.43%
近五年-4.59%
自 2018/08 以來+16.55%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.86%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.433 2026-08-10 現金股利
2026-04-20 0.426 2026-05-15 現金股利
2026-01-20 0.426 2026-02-12 現金股利
2025-10-20 0.420 2025-11-13 現金股利
2025-07-16 0.384 2025-08-08 現金股利
2025-04-23 0.471 2025-05-19 現金股利
2025-01-17 0.425 2025-02-18 現金股利
2024-10-17 0.422 2024-11-11 現金股利
2024-07-16 0.445 2024-08-09 現金股利
2024-04-18 0.406 2024-05-15 現金股利
2024-01-17 0.379 2024-02-17 現金股利
2023-10-19 0.396 2023-11-14 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
MS 6 3/8 07/24/42 MS 6 3/8 07/24/42 1.15%
JPM 6.4 05/15/38 JPM 6.4 05/15/38 1.10%
PFE 7.2 03/15/39 PFE 7.2 03/15/39 1.10%
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 1.09%
C 8 1/8 07/15/39 C 8 1/8 07/15/39 1.07%
AVGO 5.7 01/15/56 AVGO 5.7 01/15/56 1.00%
AMZN 4.95 12/05/44 AMZN 4.95 12/05/44 0.94%
GS 6 1/4 02/01/41 GS 6 1/4 02/01/41 0.93%
DIS 6.65 11/15/37 DIS 6.65 11/15/37 0.92%
GSK 6 3/8 05/15/38 GSK 6 3/8 05/15/38 0.91%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。