00687B
國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金)
現價27.73
漲跌0.00%
近四季殖利率5.06%
近一年報酬+11.76%
資產規模1,277.19 億
內扣費用0.15%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博20年期(以上)美國公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 1,277.19 億
- 內扣費用(總)
- 0.15 (含 0.05 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2017-04-13
- 成立日
- 2017-04-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.07% |
| 近一月 | -1.18% |
| 近一季 | -0.11% |
| 近半年 | -0.58% |
| 今年以來 | +0.55% |
| 近一年 | +11.76% |
| 近三年 | -4.15% |
| 近五年 | -23.83% |
| 自 2017/04 以來 | -8.52% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.06%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.262 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.560 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.280 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.300 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.310 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.350 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.380 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.420 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.340 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.340 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.350 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.210 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 4.75-2056/02/15 | US TREASURY N/B 4.75-2056/02/15 | 4.71% | |
| US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15 | US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15 | 4.70% | |
| US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15 | US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15 | 4.62% | |
| US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15 | US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15 | 4.60% | |
| US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15 | US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15 | 4.51% | |
| US TREASURY N/B 4.625-2055/11/15 | US TREASURY N/B 4.625-2055/11/15 | 4.51% | |
| US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15 | US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15 | 4.43% | |
| US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15 | US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15 | 4.41% | |
| US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15 | US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15 | 4.37% | |
| US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15 | US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15 | 4.36% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。