00870B
元大15年EM主權債
現價27.87
漲跌0.00%
近四季殖利率5.31%
近一年報酬+11.33%
資產規模159.69 億
內扣費用0.33%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 159.69 億
- 內扣費用(總)
- 0.33 (含 0.03 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 上海商業儲蓄銀行
- 成分股數
- 79 檔
- 上市日
- 2020-01-09
- 成立日
- 2019-12-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.18% |
| 近一月 | -2.72% |
| 近一季 | -3.76% |
| 近半年 | -2.21% |
| 今年以來 | -1.94% |
| 近一年 | +11.33% |
| 近三年 | +6.56% |
| 近五年 | -7.76% |
| 自 2019/12 以來 | -7.39% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.31%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.380 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.380 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.360 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.360 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.360 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.400 | 2025-05-14 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.400 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.380 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.400 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.400 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.360 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.350 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050 | REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050 | 4.34% | |
| STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048 | STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048 | 3.37% | |
| ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047 | ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047 | 3.27% | |
| STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049 | STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049 | 3.21% | |
| HUNGARY 6.75% 09/25/2052 | HUNGARY 6.75% 09/25/2052 | 3.04% | |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049 | 2.95% | |
| REPUBLIC OF CHILE 4.34% 03/07/2042 | REPUBLIC OF CHILE 4.34% 03/07/2042 | 2.40% | |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.2% 10/15/2050 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.2% 10/15/2050 | 2.34% | |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 04/20/2055 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 04/20/2055 | 2.29% | |
| UNITED MEXICAN STATES 6.338% 05/04/2053 | UNITED MEXICAN STATES 6.338% 05/04/2053 | 2.26% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。