00900
富邦特選高股息30
現價18.33
漲跌-0.54%
近四季殖利率5.46%
近一年報酬+48.74%
資產規模295.78 億
內扣費用1.04%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 295.78 億
- 內扣費用(總)
- 1.04 (含 0.74 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-12-22
- 成立日
- 2021-12-14
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.83% |
| 近一月 | -6.91% |
| 近一季 | +21.13% |
| 近半年 | +30.43% |
| 今年以來 | +36.41% |
| 近一年 | +48.74% |
| 近三年 | +76.76% |
| 近五年 | — |
| 自 2021/12 以來 | +80.27% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.46%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.075 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.075 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.075 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.075 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.075 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.075 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.075 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.075 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.100 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.100 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.100 | 2025-10-14 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.100 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2880 | 華南金 | 5.17% | |
| 2886 | 兆豐金 | 5.08% | |
| 2892 | 第一金 | 5.06% | |
| 1216 | 統一 | 5.02% | |
| 2887 | 台新新光金 | 4.96% | |
| 2542 | 興富發 | 4.96% | |
| 5871 | 中租-KY | 4.93% | |
| 2890 | 永豐金 | 4.67% | |
| 2885 | 元大金 | 4.64% | |
| 2379 | 瑞昱 | 4.46% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。