00919
群益台灣精選高息
現價32.91
漲跌-0.33%
近四季殖利率12.03%
近一年報酬+71.90%
資產規模6,016.47 億
內扣費用0.69%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 6,016.47 億
- 內扣費用(總)
- 0.69 (含 0.39 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-10-20
- 成立日
- 2022-10-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.97% |
| 近一月 | +10.66% |
| 近一季 | +15.40% |
| 近半年 | +52.63% |
| 今年以來 | +56.99% |
| 近一年 | +71.90% |
| 近三年 | +119.28% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/10 以來 | +217.18% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 12.03%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.100 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 1.000 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.780 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.540 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.540 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.720 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.720 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-20 | 0.720 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-23 | 0.720 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-24 | 0.700 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.660 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.550 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 15.23% | |
| 2882 | 國泰金 | 13.05% | |
| 2891 | 中信金 | 10.36% | |
| 2382 | 廣達 | 10.26% | |
| 2887 | 台新新光金 | 8.48% | |
| 2357 | 華碩 | 6.27% | |
| 2883 | 凱基金 | 5.17% | |
| 2603 | 長榮 | 3.82% | |
| 3034 | 聯詠 | 3.19% | |
| 2379 | 瑞昱 | 2.75% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。