00919
群益台灣精選高息
現價29.49
漲跌-0.03%
近四季殖利率10.51%
近一年報酬+52.62%
資產規模5,360.87 億
內扣費用0.69%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 5,360.87 億
- 內扣費用(總)
- 0.69 (含 0.39 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-10-20
- 成立日
- 2022-10-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.94% |
| 近一月 | -2.38% |
| 近一季 | +29.72% |
| 近半年 | +32.85% |
| 今年以來 | +40.68% |
| 近一年 | +52.62% |
| 近三年 | +102.34% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/10 以來 | +184.22% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 10.51%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.000 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.780 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.780 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.540 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.720 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.720 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-20 | 0.720 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-23 | 0.720 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-24 | 0.700 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.660 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.550 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.540 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 14.10% | |
| 2882 | 國泰金 | 11.97% | |
| 2382 | 廣達 | 10.74% | |
| 2891 | 中信金 | 10.61% | |
| 2887 | 台新新光金 | 7.57% | |
| 2357 | 華碩 | 4.90% | |
| 2883 | 凱基金 | 4.45% | |
| 2603 | 長榮 | 3.80% | |
| 3034 | 聯詠 | 3.51% | |
| 2379 | 瑞昱 | 3.14% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。