00938
凱基優選 30
現價26.44
漲跌-0.08%
近四季殖利率3.48%
近一年報酬+80.39%
資產規模26.36 億
內扣費用0.72%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 26.36 億
- 內扣費用(總)
- 0.72 (含 0.37 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-10-23
- 成立日
- 2024-10-14
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +4.09% |
| 近一月 | +6.79% |
| 近一季 | +17.77% |
| 近半年 | +47.96% |
| 今年以來 | +53.65% |
| 近一年 | +80.39% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/10 以來 | +83.15% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.48%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.320 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.220 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.200 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.180 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.100 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 24.53% | |
| 2881 | 富邦金 | 9.99% | |
| 2891 | 中信金 | 8.73% | |
| 2887 | 台新新光金 | 8.10% | |
| 2882 | 國泰金 | 7.40% | |
| 2884 | 玉山金 | 6.27% | |
| 2885 | 元大金 | 6.05% | |
| 2890 | 永豐金 | 5.65% | |
| 2883 | 凱基金 | 5.62% | |
| 臺股期貨 2026/09(FITXN*1.TF) | 臺股期貨 2026/09(FITXN*1.TF) | 2.47% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。