00953B

群益優選非投等債

現價9.54
漲跌-0.31%
近四季殖利率7.74%
近一年報酬+6.86%
資產規模438.31 億
內扣費用0.41%

基本資料

類型
債券型
投信
群益
追蹤指數
ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
投資區域
國外
資產規模
438.31 億
內扣費用(總)
0.41 (含 0.11 非管理費用)
經理費
0.3%
配息頻率
月配
保管銀行
中國信託銀行
成分股數
317 檔
收益平準金
上市日
2024-08-21
成立日
2024-08-12

績效表現 含息報酬

近一週-0.34%
近一月-2.15%
近一季+0.52%
近半年+1.72%
今年以來+2.05%
近一年+6.86%
近三年
近五年
自 2024/08 以來+9.67%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 7.74%
除息日配息金額發放日類型
2026-09-02 0.067 2026-09-30 現金股利
2026-08-04 0.061 2026-08-28 現金股利
2026-07-06 0.061 2026-07-30 現金股利
2026-06-02 0.061 2026-06-29 現金股利
2026-05-06 0.061 2026-05-29 現金股利
2026-04-02 0.061 2026-04-30 現金股利
2026-03-12 0.061 2026-04-09 現金股利
2026-02-03 0.061 2026-03-11 現金股利
2026-01-06 0.061 2026-01-30 現金股利
2025-12-03 0.061 2025-12-30 現金股利
2025-11-05 0.061 2025-11-28 現金股利
2025-10-07 0.061 2025-10-31 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
CE 7.33 07/15/29 CE 7.33 07/15/29 1.05%
APLD 9 1/4 12/15/30 APLD 9 1/4 12/15/30 1.04%
MINAU 9 1/4 10/01/28 MINAU 9 1/4 10/01/28 0.96%
BBDBCN 8 3/4 11/15/30 BBDBCN 8 3/4 11/15/30 0.92%
AAWW 8 1/2 02/15/30 AAWW 8 1/2 02/15/30 0.88%
CACC 9 1/4 12/15/28 CACC 9 1/4 12/15/28 0.86%
HOUS 9 3/4 04/15/30 HOUS 9 3/4 04/15/30 0.85%
EIX 8 1/8 06/15/53 EIX 8 1/8 06/15/53 0.82%
GEO 8 5/8 04/15/29 GEO 8 5/8 04/15/29 0.82%
AES 7.6 01/15/55 AES 7.6 01/15/55 0.81%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android