00939
統一台灣高息動能
現價21.78
漲跌+0.51%
近四季殖利率4.77%
近一年報酬+66.01%
資產規模260.66 億
內扣費用1.02%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 統一
- 追蹤指數
- 特選臺灣高息動能指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 260.66 億
- 內扣費用(總)
- 1.02 (含 0.72 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 49 檔
- 上市日
- 2024-03-20
- 成立日
- 2024-03-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.47% |
| 近一月 | +1.71% |
| 近一季 | +31.90% |
| 近半年 | +43.35% |
| 今年以來 | +51.81% |
| 近一年 | +66.01% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/03 以來 | +62.73% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.77%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.125 | 2026-08-24 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.125 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.072 | 2026-06-25 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.072 | 2026-05-26 | 現金股利 |
| 2026-03-31 | 0.072 | 2026-04-24 | 現金股利 |
| 2026-03-11 | 0.072 | 2026-04-02 | 現金股利 |
| 2026-02-02 | 0.072 | 2026-03-04 | 現金股利 |
| 2026-01-02 | 0.072 | 2026-01-26 | 現金股利 |
| 2025-12-02 | 0.072 | 2025-12-24 | 現金股利 |
| 2025-11-03 | 0.072 | 2025-11-25 | 現金股利 |
| 2025-10-02 | 0.072 | 2025-10-29 | 現金股利 |
| 2025-09-02 | 0.072 | 2025-09-24 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 6.73% | |
| 2882 | 國泰金 | 6.11% | |
| 2887 | 台新新光金 | 6.03% | |
| 2891 | 中信金 | 5.58% | |
| 2357 | 華碩 | 5.41% | |
| 2886 | 兆豐金 | 4.79% | |
| 2885 | 元大金 | 4.58% | |
| 2603 | 長榮 | 4.38% | |
| 2412 | 中華電 | 4.36% | |
| 2884 | 玉山金 | 4.33% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。