00758B
復華能源債
現價51.50
漲跌0.00%
近四季殖利率4.52%
近一年報酬+15.29%
資產規模2.86 億
內扣費用0.76%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 2.86 億
- 內扣費用(總)
- 0.76 (含 0.36 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 121 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-11-14
- 成立日
- 2018-11-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.06% |
| 近一月 | -1.06% |
| 近一季 | +0.48% |
| 近半年 | +0.36% |
| 今年以來 | +2.41% |
| 近一年 | +15.29% |
| 近三年 | +12.50% |
| 近五年 | +0.49% |
| 自 2018/11 以來 | +18.87% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.52%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.590 | 2026-06-15 | 現金股利 |
| 2026-03-03 | 0.590 | 2026-03-27 | 現金股利 |
| 2025-11-19 | 0.580 | 2025-12-15 | 現金股利 |
| 2025-08-19 | 0.570 | 2025-09-12 | 現金股利 |
| 2025-05-21 | 0.610 | 2025-06-17 | 現金股利 |
| 2025-02-19 | 0.620 | 2025-03-18 | 現金股利 |
| 2024-11-19 | 0.600 | 2024-12-13 | 現金股利 |
| 2024-08-20 | 0.600 | 2024-09-13 | 現金股利 |
| 2024-05-22 | 0.590 | 2024-06-18 | 現金股利 |
| 2024-02-29 | 0.590 | 2024-03-26 | 現金股利 |
| 2023-11-21 | 0.590 | 2023-12-15 | 現金股利 |
| 2023-08-17 | 0.580 | 2023-09-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| XOM 4.327 03/19/50 | XOM 4.327 03/19/50 | 1.85% | |
| XOM 4.114 03/01/46 | XOM 4.114 03/01/46 | 1.67% | |
| RDSALN 4 3/8 05/11/45 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | 1.67% | |
| OKE 6 5/8 09/01/53 | OKE 6 5/8 09/01/53 | 1.66% | |
| XOM 3.452 04/15/51 | XOM 3.452 04/15/51 | 1.57% | |
| TTEFP 5.488 04/05/54 | TTEFP 5.488 04/05/54 | 1.51% | |
| ET 5 05/15/50 | ET 5 05/15/50 | 1.37% | |
| HAL 5 11/15/45 | HAL 5 11/15/45 | 1.35% | |
| TTEFP 3.127 05/29/50 | TTEFP 3.127 05/29/50 | 1.32% | |
| ET 5.95 05/15/54 | ET 5.95 05/15/54 | 1.28% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。