00915
凱基優選高股息30
現價31.30
漲跌-0.41%
近四季殖利率4.79%
近一年報酬+47.18%
資產規模162.86 億
內扣費用0.84%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 162.86 億
- 內扣費用(總)
- 0.84 (含 0.59 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-08-09
- 成立日
- 2022-08-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.92% |
| 近一月 | -5.24% |
| 近一季 | +28.04% |
| 近半年 | +35.14% |
| 今年以來 | +41.98% |
| 近一年 | +47.18% |
| 近三年 | +101.42% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/08 以來 | +177.87% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.79%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.450 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.380 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.380 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.290 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.210 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-19 | 0.500 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.750 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-19 | 0.820 | 2024-10-16 | 現金股利 |
| 2024-06-19 | 0.720 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.720 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.450 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.700 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 7.28% | |
| 2303 | 聯電 | 7.19% | |
| 2891 | 中信金 | 7.07% | |
| 2618 | 長榮航 | 6.68% | |
| 2382 | 廣達 | 6.66% | |
| 2886 | 兆豐金 | 6.59% | |
| 2887 | 台新新光金 | 6.14% | |
| 3034 | 聯詠 | 5.12% | |
| 3702 | 大聯大 | 4.72% | |
| 2347 | 聯強 | 4.09% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。