006201
元大富櫃50
現價41.19
漲跌0.00%
近四季殖利率1.87%
近一年報酬+108.43%
資產規模9.37 億
內扣費用0.63%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 富櫃五十指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 9.37 億
- 內扣費用(總)
- 0.63 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2011-01-27
- 成立日
- 2011-01-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.27% |
| 近一月 | -15.97% |
| 近一季 | -1.72% |
| 近半年 | +42.92% |
| 今年以來 | +59.96% |
| 近一年 | +108.43% |
| 近三年 | +139.13% |
| 近五年 | +124.13% |
| 自 2011/01 以來 | +295.85% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 1.87%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.770 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.750 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.650 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 0.620 | 2022-12-15 | 現金股利 |
| 2021-11-19 | 0.600 | 2021-12-20 | 現金股利 |
| 2020-11-20 | 0.380 | 2020-12-21 | 現金股利 |
| 2019-11-22 | 0.450 | 2019-12-23 | 現金股利 |
| 2018-11-22 | 0.300 | 2018-12-25 | 現金股利 |
| 2017-11-23 | 0.350 | 2017-12-27 | 現金股利 |
| 2016-11-23 | 0.250 | 2016-12-27 | 現金股利 |
| 2015-11-24 | 0.250 | 2015-12-28 | 現金股利 |
| 2014-11-25 | 0.250 | 2014-12-29 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6223 | 旺矽 | 9.65% | |
| 5274 | 信驊 | 9.42% | |
| 6274 | 台燿 | 6.44% | |
| 8299 | 群聯 | 6.20% | |
| 6488 | 環球晶 | 4.73% | |
| 5347 | 世界 | 3.63% | |
| 8069 | 元太 | 3.33% | |
| 3293 | 鈊象 | 3.22% | |
| 3529 | 力旺 | 3.18% | |
| 3081 | 聯亞 | 3.15% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。