00967B

元大優息美債

現價9.10
漲跌0.00%
近四季殖利率4.35%
近一年報酬+11.90%
資產規模16.62 億
內扣費用0.17%

基本資料

類型
債券型
投信
元大
追蹤指數
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
投資區域
美國
資產規模
16.62 億
內扣費用(總)
0.17 (含 0.09 非管理費用)
經理費
0.08%
配息頻率
月配
保管銀行
第一商業銀行
成分股數
29 檔
上市日
2024-12-09
成立日
2024-11-27

績效表現 含息報酬

近一週-1.16%
近一月-1.09%
近一季-0.15%
近半年-0.17%
今年以來+0.51%
近一年+11.90%
近三年
近五年
自 2024/11 以來-3.04%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 4.35%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-21 0.033 2026-08-10 現金股利
2026-06-22 0.033 2026-07-10 現金股利
2026-05-22 0.033 2026-06-12 現金股利
2026-04-23 0.033 2026-05-14 現金股利
2026-03-20 0.033 2026-04-14 現金股利
2026-02-26 0.033 2026-03-20 現金股利
2026-01-22 0.033 2026-02-11 現金股利
2025-12-19 0.033 2026-01-12 現金股利
2025-11-21 0.033 2025-12-12 現金股利
2025-10-23 0.033 2025-11-14 現金股利
2025-09-19 0.033 2025-10-15 現金股利
2025-08-21 0.033 2025-09-10 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043 8.86%
US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044 8.78%
US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044 US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044 8.67%
US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045 8.34%
US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054 7.97%
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 7.97%
US TREASURY N/B 5% 05/15/2045 US TREASURY N/B 5% 05/15/2045 7.14%
US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041 US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041 6.42%
US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055 6.42%
US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044 US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044 5.53%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。