00930
永豐ESG低碳高息
現價24.03
漲跌-0.70%
近四季殖利率7.90%
近一年報酬+45.15%
資產規模31.75 億
內扣費用0.71%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 31.75 億
- 內扣費用(總)
- 0.71 (含 0.31 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 雙月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-07-13
- 成立日
- 2023-07-07
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.60% |
| 近一月 | -6.72% |
| 近一季 | +26.45% |
| 近半年 | +35.10% |
| 今年以來 | +42.58% |
| 近一年 | +45.15% |
| 近三年 | +94.64% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/07 以來 | +96.32% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 雙月配近四季殖利率 7.90%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.250 | 2026-08-20 | 現金股利 |
| 2026-05-26 | 0.310 | 2026-06-18 | 現金股利 |
| 2026-03-23 | 0.150 | 2026-04-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.141 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-11-25 | 0.141 | 2025-12-19 | — |
| 2025-09-22 | 0.907 | 2025-10-20 | — |
| 2025-07-24 | 0.129 | 2025-08-19 | — |
| 2025-05-27 | 0.118 | 2025-06-20 | — |
| 2025-03-20 | 0.180 | 2025-04-17 | — |
| 2025-01-22 | 0.070 | 2025-02-20 | — |
| 2024-11-26 | 0.250 | 2024-12-20 | — |
| 2024-09-20 | 0.160 | 2024-10-18 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 3005 | 神基 | 11.43% | |
| 1477 | 聚陽 | 10.14% | |
| 2317 | 鴻海 | 9.45% | |
| 2454 | 聯發科 | 8.41% | |
| 2308 | 台達電 | 7.39% | |
| 2393 | 億光 | 6.49% | |
| 3014 | 聯陽 | 5.24% | |
| 2504 | 國產 | 3.90% | |
| 6177 | 達麗 | 2.79% | |
| 4105 | 東洋 | 2.72% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。