00834B
第一金金融債10+
現價33.86
漲跌0.00%
近四季殖利率4.58%
近一年報酬+11.50%
資產規模7.91 億
內扣費用0.46%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 第一金
- 追蹤指數
- 彭博美國10年期以上金融債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 7.91 億
- 內扣費用(總)
- 0.46 (含 0.26 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 62 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-05-09
- 成立日
- 2019-04-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.18% |
| 近一月 | -1.48% |
| 近一季 | -0.70% |
| 近半年 | -2.01% |
| 今年以來 | -0.86% |
| 近一年 | +11.50% |
| 近三年 | +13.26% |
| 近五年 | -1.88% |
| 自 2019/04 以來 | +12.35% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.58%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.406 | 2026-08-12 | 現金股利 |
| 2026-04-22 | 0.372 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.386 | 2026-02-24 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.386 | 2025-11-18 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.372 | 2025-08-12 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.395 | 2025-05-16 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.371 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.407 | 2024-11-14 | 現金股利 |
| 2024-07-19 | 0.398 | 2024-08-12 | 現金股利 |
| 2024-04-22 | 0.400 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-22 | 0.440 | 2024-02-23 | 現金股利 |
| 2023-10-23 | 0.400 | 2023-11-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| FITB 8 1/4 03/01/38 | FITB 8 1/4 03/01/38 | 3.67% | |
| C 8 1/8 07/15/39 | C 8 1/8 07/15/39 | 3.38% | |
| GS 4.017 10/31/38 | GS 4.017 10/31/38 | 3.37% | |
| JPM 3.882 07/24/38 | JPM 3.882 07/24/38 | 3.05% | |
| GS 5.734 01/28/56 | GS 5.734 01/28/56 | 2.89% | |
| WFC 5.013 04/04/51 | WFC 5.013 04/04/51 | 2.85% | |
| MS 5.597 03/24/51 | MS 5.597 03/24/51 | 2.71% | |
| BAC 6.11 01/29/37 | BAC 6.11 01/29/37 | 2.68% | |
| C 3.878 01/24/39 | C 3.878 01/24/39 | 2.54% | |
| RABOBK 5 1/4 08/04/45 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | 2.40% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。