00834B

第一金金融債10+

現價32.93
漲跌-0.18%
近四季殖利率4.71%
近一年報酬+1.09%
資產規模7.71 億
內扣費用0.46%

基本資料

類型
債券型
投信
第一金
追蹤指數
彭博美國10年期以上金融債券指數
投資區域
美國
資產規模
7.71 億
內扣費用(總)
0.46 (含 0.26 非管理費用)
經理費
0.2%
配息頻率
季配
保管銀行
中國信託銀行
成分股數
62 檔
收益平準金
上市日
2019-05-09
成立日
2019-04-29

績效表現 含息報酬

近一週-0.81%
近一月-2.23%
近一季-3.23%
近半年-4.48%
今年以來-3.59%
近一年+1.09%
近三年+11.87%
近五年-3.08%
自 2019/04 以來+9.26%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.71%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-21 0.406 2026-08-12 現金股利
2026-04-22 0.372 2026-05-15 現金股利
2026-01-22 0.386 2026-02-24 現金股利
2025-10-23 0.386 2025-11-18 現金股利
2025-07-21 0.372 2025-08-12 現金股利
2025-04-23 0.395 2025-05-16 現金股利
2025-01-22 0.371 2025-02-21 現金股利
2024-10-22 0.407 2024-11-14 現金股利
2024-07-19 0.398 2024-08-12 現金股利
2024-04-22 0.400 2024-05-15 現金股利
2024-01-22 0.440 2024-02-23 現金股利
2023-10-23 0.400 2023-11-15 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
FITB 8 1/4 03/01/38 FITB 8 1/4 03/01/38 3.61%
C 8 1/8 07/15/39 C 8 1/8 07/15/39 3.36%
GS 4.017 10/31/38 GS 4.017 10/31/38 3.35%
JPM 3.882 07/24/38 JPM 3.882 07/24/38 3.04%
GS 5.734 01/28/56 GS 5.734 01/28/56 2.85%
WFC 5.013 04/04/51 WFC 5.013 04/04/51 2.83%
MS 5.597 03/24/51 MS 5.597 03/24/51 2.69%
BAC 6.11 01/29/37 BAC 6.11 01/29/37 2.67%
C 3.878 01/24/39 C 3.878 01/24/39 2.53%
RABOBK 5 1/4 08/04/45 RABOBK 5 1/4 08/04/45 2.38%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android