00697B
元大美債7-10
現價35.80
漲跌0.00%
近四季殖利率3.41%
近一年報酬+12.42%
資產規模23.10 億
內扣費用0.37%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- ICE 美國政府 7-10 年期 債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 23.10 億
- 內扣費用(總)
- 0.37 (含 0.17 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 13 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-06-23
- 成立日
- 2017-06-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.67% |
| 近一月 | +0.96% |
| 近一季 | +0.93% |
| 近半年 | +1.20% |
| 今年以來 | +1.43% |
| 近一年 | +12.42% |
| 近三年 | +10.41% |
| 近五年 | +4.09% |
| 自 2017/06 以來 | +10.17% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.41%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.310 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-20 | 0.310 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-19 | 0.310 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-09-19 | 0.290 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-20 | 0.300 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-21 | 0.280 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.300 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.220 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.280 | 2024-07-16 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.280 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.330 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.340 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034 | US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034 | 9.82% | |
| US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035 | US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035 | 9.80% | |
| US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035 | US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035 | 9.79% | |
| US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033 | US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033 | 9.73% | |
| US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035 | US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035 | 9.71% | |
| US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034 | US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034 | 9.71% | |
| US TREASURY N/B 4% 02/15/2034 | US TREASURY N/B 4% 02/15/2034 | 8.71% | |
| US TREASURY N/B 4% 11/15/2035 | US TREASURY N/B 4% 11/15/2035 | 8.32% | |
| US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2034 | US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2034 | 6.96% | |
| US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2036 | US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2036 | 6.25% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。