00990B
國泰收益非投等債(基金之配息來源可能為收益平準金)
現價10.03
漲跌0.00%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模9.35 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 資產規模
- 9.35 億
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | 0.00% |
| 近一月 | — |
| 近一季 | — |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +0.29% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/06 以來 | +0.29% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:月配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| STAPLES INC 10.75-2029/09/01 | STAPLES INC 10.75-2029/09/01 | 2.76% | |
| COREWEAVE INC 9.25-2030/06/01 | COREWEAVE INC 9.25-2030/06/01 | 2.50% | |
| CARVANA CO 9.0-2030/06/01 | CARVANA CO 9.0-2030/06/01 | 2.42% | |
| TENNECO INC 8.0-2028/11/17 | TENNECO INC 8.0-2028/11/17 | 2.16% | |
| RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15 | RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15 | 1.93% | |
| ECHOSTAR CORP 10.75-2029/11/30 | ECHOSTAR CORP 10.75-2029/11/30 | 1.91% | |
| BREAKWATER ENRGY HOLD 9.25-2030/11/15 | BREAKWATER ENRGY HOLD 9.25-2030/11/15 | 1.87% | |
| BOMBARDIER INC 8.75-2030/11/15 | BOMBARDIER INC 8.75-2030/11/15 | 1.86% | |
| NEPTUNE BIDCO US INC 10.375-2031/05/15 | NEPTUNE BIDCO US INC 10.375-2031/05/15 | 1.85% | |
| SABRE GLBL INC 11.125-2030/07/15 | SABRE GLBL INC 11.125-2030/07/15 | 1.76% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。