00990B
國泰收益非投等債(基金之配息來源可能為收益平準金)
現價9.93
漲跌-0.20%
近四季殖利率0.81%
近一年報酬—
資產規模8.66 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 資產規模
- 8.66 億
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.20% |
| 近一月 | -1.59% |
| 近一季 | — |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -0.71% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/06 以來 | -0.71% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 0.81%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.080 | 2026-10-20 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15 | RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15 | 2.89% | |
| STAPLES INC 10.75-2029/09/01 | STAPLES INC 10.75-2029/09/01 | 2.47% | |
| ECHOSTAR CORP 10.75-2029/11/30 | ECHOSTAR CORP 10.75-2029/11/30 | 2.24% | |
| COREWEAVE INC 9.25-2030/06/01 | COREWEAVE INC 9.25-2030/06/01 | 2.11% | |
| PBF HOLDING CO LLC 9.875-2030/03/15 | PBF HOLDING CO LLC 9.875-2030/03/15 | 2.05% | |
| PHOTO HOLDINGS LLC 12.0-2031/07/01 | PHOTO HOLDINGS LLC 12.0-2031/07/01 | 2.05% | |
| BREAKWATER ENRGY HOLD 9.25-2030/11/15 | BREAKWATER ENRGY HOLD 9.25-2030/11/15 | 2.01% | |
| SABRE GLBL INC 11.125-2030/07/15 | SABRE GLBL INC 11.125-2030/07/15 | 2.01% | |
| NEPTUNE BIDCO US INC 10.375-2031/05/15 | NEPTUNE BIDCO US INC 10.375-2031/05/15 | 1.99% | |
| BOMBARDIER INC 8.75-2030/11/15 | BOMBARDIER INC 8.75-2030/11/15 | 1.98% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。