009803
保德信市值動能50
現價20.60
漲跌-1.72%
近四季殖利率5.63%
近一年報酬+103.59%
資產規模38.15 億
內扣費用0.97%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 玉山
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 38.15 億
- 內扣費用(總)
- 0.97 (含 0.67 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 元大商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-03-13
- 成立日
- 2025-03-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.00% |
| 近一月 | -6.15% |
| 近一季 | +11.11% |
| 近半年 | +48.02% |
| 今年以來 | +62.13% |
| 近一年 | +103.59% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/03 以來 | +121.71% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.63%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.500 | 2026-07-07 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.250 | 2026-04-09 | 現金股利 |
| 2025-12-17 | 0.220 | 2026-01-09 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.190 | 2025-10-09 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 42.88% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.90% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.95% | |
| 2308 | 台達電 | 3.56% | |
| 2379 | 瑞昱 | 2.46% | |
| 2882 | 國泰金 | 2.46% | |
| 3231 | 緯創 | 2.26% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.25% | |
| 2357 | 華碩 | 2.20% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.17% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。