00860B

群益1-5Y投資級債

現價37.69
漲跌-0.37%
近四季殖利率4.46%
近一年報酬+4.74%
資產規模1.01 億
內扣費用0.41%

基本資料

類型
債券型
投信
群益
追蹤指數
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
投資區域
全球
資產規模
1.01 億
內扣費用(總)
0.41 (含 0.21 非管理費用)
經理費
0.2%
配息頻率
季配
保管銀行
中國信託銀行
成分股數
150 檔
收益平準金
上市日
2019-10-18
成立日
2019-10-08

績效表現 含息報酬

近一週-0.13%
近一月-2.89%
近一季-0.37%
近半年-0.99%
今年以來+1.05%
近一年+4.74%
近三年+14.29%
近五年+26.15%
自 2019/10 以來+19.99%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.46%
除息日配息金額發放日類型
2026-08-18 0.420 2026-09-11 現金股利
2026-05-19 0.420 2026-06-12 現金股利
2026-02-26 0.420 2026-03-25 現金股利
2025-11-18 0.422 2025-12-12 現金股利
2025-08-18 0.480 2025-09-11 現金股利
2025-05-19 0.480 2025-06-13 現金股利
2025-02-18 0.484 2025-03-17 現金股利
2024-11-21 0.479 2024-12-12 現金股利
2024-08-21 0.505 2024-09-11 現金股利
2024-05-17 0.556 2024-06-13 現金股利
2024-02-27 0.488 2024-03-25 現金股利
2023-11-16 0.599 2023-12-12 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
BPCEGP 6.714 10/19/29 BPCEGP 6.714 10/19/29 3.65%
BACR 7.385 11/02/28 BACR 7.385 11/02/28 3.64%
SANTAN 6.607 11/07/28 SANTAN 6.607 11/07/28 3.32%
HSBC 7.39 11/03/28 HSBC 7.39 11/03/28 3.31%
WFC 6.303 10/23/29 WFC 6.303 10/23/29 3.30%
RY 6 11/01/27 RY 6 11/01/27 3.26%
SOCGEN 6.446 01/10/29 SOCGEN 6.446 01/10/29 3.23%
SUMIBK 5.716 09/14/28 SUMIBK 5.716 09/14/28 2.95%
COF 6.312 06/08/29 COF 6.312 06/08/29 2.94%
BAC 6.204 11/10/28 BAC 6.204 11/10/28 2.93%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android