00692
富邦公司治理
現價87.15
漲跌-2.08%
近四季殖利率3.64%
近一年報酬+92.34%
資產規模532.25 億
內扣費用0.23%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 臺灣證券交易所公司治理100指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 532.25 億
- 內扣費用(總)
- 0.23 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.15%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 華南銀行
- 成分股數
- 98 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-05-17
- 成立日
- 2017-05-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.41% |
| 近一月 | -5.63% |
| 近一季 | +10.46% |
| 近半年 | +36.71% |
| 今年以來 | +48.85% |
| 近一年 | +92.34% |
| 近三年 | +194.19% |
| 近五年 | +211.81% |
| 自 2017/05 以來 | +549.22% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 3.64%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.920 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 1.252 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.628 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.600 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.415 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 1.062 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 0.732 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 0.550 | 2022-12-19 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 1.483 | 2022-08-18 | 現金股利 |
| 2021-11-16 | 1.798 | 2021-12-17 | 現金股利 |
| 2021-07-16 | 0.172 | 2021-08-18 | 現金股利 |
| 2020-11-17 | 0.608 | 2020-12-18 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 54.89% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.43% | |
| 2308 | 台達電 | 4.18% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.17% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.45% | |
| 2881 | 富邦金 | 1.60% | |
| 2383 | 台光電 | 1.53% | |
| 2303 | 聯電 | 1.44% | |
| 2882 | 國泰金 | 1.27% | |
| 1303 | 南亞 | 1.26% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。