00946
群益科技高息成長
現價15.08
漲跌0.00%
近四季殖利率5.17%
近一年報酬+68.93%
資產規模69.62 億
內扣費用0.82%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 69.62 億
- 內扣費用(總)
- 0.82 (含 0.52 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-05-09
- 成立日
- 2024-04-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +5.82% |
| 近一月 | -1.27% |
| 近一季 | +31.84% |
| 近半年 | +49.50% |
| 今年以來 | +62.62% |
| 近一年 | +68.93% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/04 以來 | +68.44% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.17%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.058 | 2026-08-28 | 現金股利 |
| 2026-07-06 | 0.058 | 2026-07-30 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.058 | 2026-06-29 | 現金股利 |
| 2026-05-06 | 0.058 | 2026-05-29 | 現金股利 |
| 2026-04-18 | 0.058 | — | 現金股利 |
| 2026-04-02 | 0.058 | 2026-04-30 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.058 | 2026-04-09 | 現金股利 |
| 2026-02-03 | 0.058 | 2026-03-11 | 現金股利 |
| 2026-01-06 | 0.058 | 2026-01-30 | 現金股利 |
| 2025-12-03 | 0.058 | 2025-12-30 | 現金股利 |
| 2025-11-05 | 0.058 | 2025-11-28 | 現金股利 |
| 2025-10-07 | 0.058 | 2025-10-31 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2379 | 瑞昱 | 10.47% | |
| 2357 | 華碩 | 8.99% | |
| 3034 | 聯詠 | 8.09% | |
| 2382 | 廣達 | 8.01% | |
| 6409 | 旭隼 | 7.91% | |
| 4938 | 和碩 | 6.17% | |
| 8112 | 至上 | 6.01% | |
| 2474 | 可成 | 4.54% | |
| 2347 | 聯強 | 3.26% | |
| 6414 | 樺漢 | 2.98% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。