0053
元大電子
現價228.85
漲跌-2.41%
近四季殖利率1.31%
近一年報酬+115.36%
資產規模12.49 億
內扣費用0.55%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 電子類加權股價指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 12.49 億
- 內扣費用(總)
- 0.55 (含 0.40 非管理費用)
- 經理費
- 0.15%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 198 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2007-07-16
- 成立日
- 2007-07-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.20% |
| 近一月 | -5.88% |
| 近一季 | +10.77% |
| 近半年 | +43.08% |
| 今年以來 | +59.31% |
| 近一年 | +115.36% |
| 近三年 | +250.42% |
| 近五年 | +289.24% |
| 自 2008/01 以來 | +1182.70% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 1.31%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 3.000 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 2.000 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 1.900 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 1.710 | 2022-12-15 | 現金股利 |
| 2021-11-19 | 1.700 | 2021-12-20 | 現金股利 |
| 2020-11-20 | 1.300 | 2020-12-21 | 現金股利 |
| 2019-11-22 | 1.500 | 2019-12-23 | 現金股利 |
| 2018-11-22 | 1.100 | 2018-12-25 | 現金股利 |
| 2017-11-23 | 1.150 | 2017-12-27 | 現金股利 |
| 2016-11-23 | 1.000 | 2016-12-27 | 現金股利 |
| 2015-11-24 | 0.900 | 2015-12-28 | 現金股利 |
| 2014-11-25 | 0.900 | 2014-12-29 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 50.25% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.05% | |
| 2308 | 台達電 | 3.91% | |
| 2317 | 鴻海 | 2.53% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.37% | |
| 2383 | 台光電 | 1.45% | |
| 2303 | 聯電 | 1.39% | |
| 3037 | 欣興 | 1.15% | |
| 2327 | 國巨* | 1.12% | |
| 2345 | 智邦 | 1.09% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。