006208
富邦台50
現價233.00
漲跌-2.06%
近四季殖利率3.52%
近一年報酬+100.32%
資產規模4,278.49 億
內扣費用0.23%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 臺灣50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 4,278.49 億
- 內扣費用(總)
- 0.23 (含 0.13 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2012-07-17
- 成立日
- 2012-06-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.31% |
| 近一月 | -6.03% |
| 近一季 | +11.51% |
| 近半年 | +39.40% |
| 今年以來 | +52.34% |
| 近一年 | +100.32% |
| 近三年 | +231.74% |
| 近五年 | +236.31% |
| 自 2012/06 以來 | +1045.68% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 3.52%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4.750 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 3.448 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.989 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.900 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.783 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.861 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 1.352 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 1.030 | 2022-12-19 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 1.248 | 2022-08-18 | 現金股利 |
| 2021-11-16 | 1.641 | 2021-12-17 | 現金股利 |
| 2021-07-16 | 0.314 | 2021-08-18 | 現金股利 |
| 2020-11-17 | 1.139 | 2020-12-18 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 58.93% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.67% | |
| 2308 | 台達電 | 3.54% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.16% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.09% | |
| 2303 | 聯電 | 1.53% | |
| 2383 | 台光電 | 1.42% | |
| 2891 | 中信金 | 1.15% | |
| 3037 | 欣興 | 1.14% | |
| 2345 | 智邦 | 1.13% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。