006208
富邦台50
現價250.05
漲跌-0.64%
近四季殖利率3.28%
近一年報酬+105.17%
資產規模4,683.35 億
內扣費用0.23%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 臺灣50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 4,683.35 億
- 內扣費用(總)
- 0.23 (含 0.13 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2012-07-17
- 成立日
- 2012-06-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.68% |
| 近一月 | +6.25% |
| 近一季 | +4.38% |
| 近半年 | +43.71% |
| 今年以來 | +63.48% |
| 近一年 | +105.17% |
| 近三年 | +268.89% |
| 近五年 | +253.76% |
| 自 2012/06 以來 | +1129.51% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 3.28%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4.750 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 3.448 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.989 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.900 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.783 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.861 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 1.352 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 1.030 | 2022-12-19 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 1.248 | 2022-08-18 | 現金股利 |
| 2021-11-16 | 1.641 | 2021-12-17 | 現金股利 |
| 2021-07-16 | 0.314 | 2021-08-18 | 現金股利 |
| 2020-11-17 | 1.139 | 2020-12-18 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 56.73% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.61% | |
| 2308 | 台達電 | 3.37% | |
| 2317 | 鴻海 | 2.95% | |
| 3711 | 日月光投控 | 1.94% | |
| 2303 | 聯電 | 1.57% | |
| 2383 | 台光電 | 1.51% | |
| 3037 | 欣興 | 1.18% | |
| 2881 | 富邦金 | 1.18% | |
| 2891 | 中信金 | 1.13% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。