00730
富邦臺灣優質高息
現價28.19
漲跌-0.74%
近四季殖利率4.68%
近一年報酬+28.96%
資產規模20.00 億
內扣費用0.73%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 道瓊斯台灣優質高股息30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 20.00 億
- 內扣費用(總)
- 0.73 (含 0.28 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 新光銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-02-08
- 成立日
- 2018-01-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.60% |
| 近一月 | -2.08% |
| 近一季 | +10.18% |
| 近半年 | +23.21% |
| 今年以來 | +25.33% |
| 近一年 | +28.96% |
| 近三年 | +79.54% |
| 近五年 | +79.83% |
| 自 2018/01 以來 | +125.69% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.68%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.110 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.110 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.110 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.110 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.110 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.110 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.110 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.110 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.110 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.110 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.110 | 2025-10-14 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.110 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 11.64% | |
| 3034 | 聯詠 | 11.03% | |
| 2404 | 漢唐 | 10.12% | |
| 6139 | 亞翔 | 9.91% | |
| 3293 | 鈊象 | 8.24% | |
| 2385 | 群光 | 4.92% | |
| 6691 | 洋基工程 | 4.27% | |
| 1477 | 聚陽 | 3.50% | |
| 3005 | 神基 | 3.42% | |
| 1319 | 東陽 | 2.47% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。