00988B
玉山嚴選非投債
現價19.82
漲跌0.00%
近四季殖利率2.34%
近一年報酬—
資產規模26.20 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 玉山
- 追蹤指數
- ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 26.20 億
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 74 檔
- 上市日
- 2026-03-25
- 成立日
- 2026-03-16
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.70% |
| 近一月 | -0.05% |
| 近一季 | +1.05% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +0.65% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | +0.65% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 2.34%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.157 | 2026-08-07 | 現金股利 |
| 2026-06-15 | 0.153 | 2026-07-07 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.153 | 2026-06-09 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CRWV 9 1/4 06/01/30 | CRWV 9 1/4 06/01/30 | 3.03% | |
| INFRAB 14 1/2 11/15/28 | INFRAB 14 1/2 11/15/28 | 2.53% | |
| SABHLD 11 1/8 07/15/30 | SABHLD 11 1/8 07/15/30 | 2.47% | |
| UIS 10 5/8 01/15/31 | UIS 10 5/8 01/15/31 | 2.42% | |
| SPLS 10 3/4 09/01/29 | SPLS 10 3/4 09/01/29 | 2.40% | |
| AMBATH 9 3/4 07/15/30 | AMBATH 9 3/4 07/15/30 | 2.31% | |
| USACUT 9 3/4 05/15/29 | USACUT 9 3/4 05/15/29 | 2.31% | |
| IEP 9 3/4 01/15/29 | IEP 9 3/4 01/15/29 | 2.22% | |
| PLNFIN 10 1/2 12/15/29 | PLNFIN 10 1/2 12/15/29 | 2.14% | |
| IHRT 9 1/8 05/01/29 | IHRT 9 1/8 05/01/29 | 2.13% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。