0050
元大台灣50
現價101.70
漲跌-2.12%
近四季殖利率1.57%
近一年報酬+102.23%
資產規模21,885.36 億
內扣費用0.22%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 21,885.36 億
- 內扣費用(總)
- 0.22 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.15%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2003-06-30
- 成立日
- 2003-06-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.17% |
| 近一月 | -5.09% |
| 近一季 | +13.06% |
| 近半年 | +40.76% |
| 今年以來 | +54.05% |
| 近一年 | +102.23% |
| 近三年 | +236.22% |
| 近五年 | +239.61% |
| 自 2009/01 以來 | +1892.59% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 1.57%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.600 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 1.000 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.360 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 2.700 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 1.000 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 3.000 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 1.900 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 2.600 | 2023-03-07 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 1.800 | 2022-08-19 | 現金股利 |
| 2022-01-21 | 3.200 | 2022-03-04 | 現金股利 |
| 2021-07-21 | 0.350 | 2021-08-24 | 現金股利 |
| 2021-01-22 | 3.050 | 2021-03-09 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 58.96% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.67% | |
| 2308 | 台達電 | 3.54% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.16% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.09% | |
| 2303 | 聯電 | 1.54% | |
| 2383 | 台光電 | 1.42% | |
| 2891 | 中信金 | 1.16% | |
| 3037 | 欣興 | 1.14% | |
| 2345 | 智邦 | 1.13% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。