00987B
野村10+澳洲公債
現價15.96
漲跌0.00%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模11.14 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數
- 投資區域
- 澳洲
- 資產規模
- 11.14 億
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 39 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-01-22
- 成立日
- 2026-01-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.75% |
| 近一月 | +0.69% |
| 近一季 | +1.01% |
| 近半年 | +4.45% |
| 今年以來 | +6.39% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/01 以來 | +6.39% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:季配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ACGB 4 1/4 10/21/36 | ACGB 4 1/4 10/21/36 | 10.83% | |
| ACGB 4 3/4 10/21/37 | ACGB 4 3/4 10/21/37 | 9.56% | |
| ACGB 3 3/4 04/21/37 | ACGB 3 3/4 04/21/37 | 9.27% | |
| TCV 4 3/4 09/15/36 | TCV 4 3/4 09/15/36 | 7.24% | |
| ACGB 4 3/4 06/21/54 | ACGB 4 3/4 06/21/54 | 6.27% | |
| QTC 5 1/4 07/21/36 | QTC 5 1/4 07/21/36 | 5.28% | |
| NSWTC 4 3/4 02/20/37 | NSWTC 4 3/4 02/20/37 | 4.72% | |
| TCV 5 1/4 09/15/38 | TCV 5 1/4 09/15/38 | 4.16% | |
| NSWTC 5 1/4 02/24/38 | NSWTC 5 1/4 02/24/38 | 3.72% | |
| ACGB 2 3/4 05/21/41 | ACGB 2 3/4 05/21/41 | 3.71% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。