00888
永豐台灣ESG
現價34.25
漲跌0.00%
近四季殖利率11.13%
近一年報酬+126.72%
資產規模146.03 億
內扣費用0.55%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 146.03 億
- 內扣費用(總)
- 0.55 (含 0.30 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 59 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-03-31
- 成立日
- 2021-03-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.52% |
| 近一月 | -10.55% |
| 近一季 | +30.73% |
| 近半年 | +57.75% |
| 今年以來 | +76.81% |
| 近一年 | +126.72% |
| 近三年 | +197.88% |
| 近五年 | +203.87% |
| 自 2021/03 以來 | +210.76% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 11.13%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.753 | 2026-08-20 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 1.050 | 2026-05-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.510 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.500 | 2025-11-20 | 現金股利 |
| 2025-07-24 | 0.220 | 2025-08-19 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.220 | 2025-05-20 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.220 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-24 | 0.188 | 2024-11-19 | 現金股利 |
| 2024-07-26 | 0.133 | 2024-08-20 | 現金股利 |
| 2024-04-22 | 0.188 | 2024-05-20 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.208 | 2024-02-20 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.208 | 2023-11-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 23.71% | |
| 2303 | 聯電 | 19.58% | |
| 3711 | 日月光投控 | 8.31% | |
| 2408 | 南亞科 | 5.00% | |
| 2308 | 台達電 | 4.25% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 4.00% | |
| 2882 | 國泰金 | 3.95% | |
| 8069 | 元太 | 3.68% | |
| 2357 | 華碩 | 3.21% | |
| 2891 | 中信金 | 2.59% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。