00749B

凱基新興債10+

現價31.29
漲跌0.00%
近四季殖利率5.31%
近一年報酬+14.47%
資產規模350.66 億
內扣費用0.31%

基本資料

類型
債券型
投信
凱基
追蹤指數
彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
投資區域
新興市場
資產規模
350.66 億
內扣費用(總)
0.31 (含 0.11 非管理費用)
經理費
0.2%
配息頻率
季配
保管銀行
合作金庫銀行
成分股數
161 檔
收益平準金
上市日
2018-09-20
成立日
2018-09-05

績效表現 含息報酬

近一週-1.45%
近一月-2.19%
近一季-1.26%
近半年-0.61%
今年以來-0.45%
近一年+14.47%
近三年+12.12%
近五年-6.65%
自 2018/09 以來+9.82%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 5.31%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.430 2026-08-11 現金股利
2026-04-20 0.420 2026-05-15 現金股利
2026-01-20 0.410 2026-02-23 現金股利
2025-10-20 0.400 2025-11-13 現金股利
2025-07-16 0.405 2025-08-11 現金股利
2025-04-21 0.440 2025-05-15 現金股利
2025-01-17 0.440 2025-02-20 現金股利
2024-10-21 0.435 2024-11-14 現金股利
2024-07-16 0.435 2024-08-09 現金股利
2024-04-18 0.435 2024-05-15 現金股利
2024-01-17 0.425 2024-02-21 現金股利
2023-10-19 0.420 2023-11-14 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
PANAMA 6.853 03/28/54 PANAMA 6.853 03/28/54 2.33%
URUGUA 5.1 06/18/50 URUGUA 5.1 06/18/50 2.32%
OMAN 6 3/4 01/17/48 OMAN 6 3/4 01/17/48 2.18%
PANAMA 5.662 02/23/38 PANAMA 5.662 02/23/38 1.63%
PERU 5 5/8 11/18/50 PERU 5 5/8 11/18/50 1.49%
URUGUA 4.975 04/20/55 URUGUA 4.975 04/20/55 1.49%
URUGUA 5.442 02/14/37 URUGUA 5.442 02/14/37 1.36%
REPHUN 7 5/8 03/29/41 REPHUN 7 5/8 03/29/41 1.29%
DPWDU 6.85 07/02/37 DPWDU 6.85 07/02/37 1.29%
ROMANI 5 3/4 07/04/36 ROMANI 5 3/4 07/04/36 1.22%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。