00982B
FT投資級債20+
現價9.73
漲跌0.00%
近四季殖利率5.64%
近一年報酬+11.89%
資產規模2.77 億
內扣費用0.449%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富蘭克林華美
- 追蹤指數
- ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 2.77 億
- 內扣費用(總)
- 0.449 (含 0.149 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 台北富邦商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 140 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-04-28
- 成立日
- 2025-04-17
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.71% |
| 近一月 | -1.32% |
| 近一季 | -0.37% |
| 近半年 | -1.15% |
| 今年以來 | +0.22% |
| 近一年 | +11.89% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/04 以來 | +2.95% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.64%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.045 | 2026-08-12 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.042 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.042 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.042 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.042 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.048 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.048 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.048 | 2026-01-09 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.048 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.048 | 2025-11-12 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.048 | 2025-10-13 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.048 | 2025-09-10 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| KR 5.65 09/15/64 | KR 5.65 09/15/64 | 2.47% | |
| WFC 4 3/4 12/07/46 | WFC 4 3/4 12/07/46 | 2.12% | |
| SOCGEN 7.367 01/10/53 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | 1.81% | |
| DOW 6.9 05/15/53 | DOW 6.9 05/15/53 | 1.70% | |
| LIBMUT 6.266 08/15/54 | LIBMUT 6.266 08/15/54 | 1.53% | |
| CVS 5.05 03/25/48 | CVS 5.05 03/25/48 | 1.51% | |
| EDF 6.9 05/23/53 | EDF 6.9 05/23/53 | 1.48% | |
| AON 5 3/4 03/01/54 | AON 5 3/4 03/01/54 | 1.46% | |
| VOD 5 7/8 06/28/64 | VOD 5 7/8 06/28/64 | 1.38% | |
| ORCL 6.9 11/09/52 | ORCL 6.9 11/09/52 | 1.36% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。