00961
FT臺灣永續高息
現價12.75
漲跌+0.39%
近四季殖利率7.02%
近一年報酬+46.25%
資產規模56.70 億
內扣費用0.766%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 富蘭克林華美
- 追蹤指數
- NYSE臺灣ESG高息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 56.70 億
- 內扣費用(總)
- 0.766 (含 0.316 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-10-15
- 成立日
- 2024-10-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.32% |
| 近一月 | +0.16% |
| 近一季 | +26.34% |
| 近半年 | +30.08% |
| 今年以來 | +40.64% |
| 近一年 | +46.25% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/10 以來 | +38.01% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 7.02%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.190 | 2026-08-12 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.150 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.108 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.049 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.122 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.060 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.020 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.020 | 2026-01-09 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.020 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.031 | 2025-11-12 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.048 | 2025-10-13 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.077 | 2025-09-10 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2542 | 興富發 | 9.12% | |
| 2357 | 華碩 | 9.07% | |
| 2382 | 廣達 | 6.98% | |
| 3231 | 緯創 | 6.43% | |
| 2347 | 聯強 | 6.09% | |
| 2886 | 兆豐金 | 5.98% | |
| 5876 | 上海商銀 | 5.92% | |
| 2884 | 玉山金 | 5.74% | |
| 3293 | 鈊象 | 5.53% | |
| 2633 | 台灣高鐵 | 5.14% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。