00950B
凱基A級公司債
現價13.99
漲跌0.00%
近四季殖利率12.63%
近一年報酬+12.70%
資產規模563.79 億
內扣費用0.31%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博全球美元A級公司債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 563.79 億
- 內扣費用(總)
- 0.31 (含 0.11 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 保管費
- 0.01%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 222 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-07-09
- 成立日
- 2024-07-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.13% |
| 近一月 | -0.97% |
| 近一季 | +0.02% |
| 近半年 | -0.51% |
| 今年以來 | +1.03% |
| 近一年 | +12.70% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/07 以來 | +3.94% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 12.63%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.063 | 2026-08-26 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.063 | 2026-07-28 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.065 | 2026-06-29 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.065 | 2026-05-28 | 現金股利 |
| 2026-04-01 | 0.065 | 2026-04-27 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.182 | 2026-04-09 | 現金股利 |
| 2026-02-02 | 0.065 | 2026-03-10 | 現金股利 |
| 2026-01-02 | 0.063 | 2026-01-28 | 現金股利 |
| 2025-12-03 | 0.869 | 2025-12-30 | 現金股利 |
| 2025-11-03 | 0.066 | 2025-11-27 | 現金股利 |
| 2025-10-02 | 0.065 | 2025-10-30 | 現金股利 |
| 2025-09-02 | 0.068 | 2025-09-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| C 8 1/8 07/15/39 | C 8 1/8 07/15/39 | 2.33% | |
| PFE 7.2 03/15/39 | PFE 7.2 03/15/39 | 2.09% | |
| CSCO 5.35 02/26/64 | CSCO 5.35 02/26/64 | 1.84% | |
| JPM 6.4 05/15/38 | JPM 6.4 05/15/38 | 1.76% | |
| GS 6 1/4 02/01/41 | GS 6 1/4 02/01/41 | 1.75% | |
| COP 5.55 03/15/54 | COP 5.55 03/15/54 | 1.75% | |
| ABIBB 8.2 01/15/39 | ABIBB 8.2 01/15/39 | 1.67% | |
| BAC 7 3/4 05/14/38 | BAC 7 3/4 05/14/38 | 1.67% | |
| WFC 6.6 01/15/38 | WFC 6.6 01/15/38 | 1.53% | |
| UNH 6.05 02/15/63 | UNH 6.05 02/15/63 | 1.52% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。