00952
凱基台灣AI 50
現價17.81
漲跌-0.95%
近四季殖利率3.82%
近一年報酬+89.68%
資產規模43.52 億
內扣費用0.87%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 43.52 億
- 內扣費用(總)
- 0.87 (含 0.47 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-09-05
- 成立日
- 2024-08-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.43% |
| 近一月 | -5.06% |
| 近一季 | +11.79% |
| 近半年 | +43.77% |
| 今年以來 | +52.78% |
| 近一年 | +89.68% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/08 以來 | +86.10% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 3.82%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.120 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.120 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.100 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.050 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.050 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.050 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.050 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.030 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.030 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.030 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.030 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.020 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 5.61% | |
| 2356 | 英業達 | 4.76% | |
| 3231 | 緯創 | 4.41% | |
| 2376 | 技嘉 | 4.38% | |
| 2301 | 光寶科 | 4.36% | |
| 6669 | 緯穎 | 4.08% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.90% | |
| 4938 | 和碩 | 3.64% | |
| 5347 | 世界 | 3.64% | |
| 2382 | 廣達 | 3.54% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。