00901
永豐智能車供應鏈
現價43.40
漲跌-2.49%
近四季殖利率5.99%
近一年報酬+125.72%
資產規模27.44 億
內扣費用0.59%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 27.44 億
- 內扣費用(總)
- 0.59 (含 0.19 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-12-15
- 成立日
- 2021-12-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.46% |
| 近一月 | -7.89% |
| 近一季 | +17.08% |
| 近半年 | +54.39% |
| 今年以來 | +70.06% |
| 近一年 | +125.72% |
| 近三年 | +248.73% |
| 近五年 | — |
| 自 2021/12 以來 | +265.39% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 5.99%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2.600 | 2025-12-19 | 現金股利 |
| 2024-11-26 | 0.900 | 2024-12-20 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.628 | 2023-12-13 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 0.543 | 2022-12-19 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 32.23% | |
| 2454 | 聯發科 | 9.37% | |
| 2308 | 台達電 | 7.57% | |
| 2317 | 鴻海 | 6.20% | |
| 3711 | 日月光投控 | 4.08% | |
| 2383 | 台光電 | 3.31% | |
| 2303 | 聯電 | 3.19% | |
| 2327 | 國巨* | 2.61% | |
| 3037 | 欣興 | 2.37% | |
| 2345 | 智邦 | 2.36% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。