00986B
FT金融債10+
現價9.87
漲跌0.00%
近四季殖利率3.12%
近一年報酬—
資產規模2.45 億
內扣費用0.109%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富蘭克林華美
- 追蹤指數
- FTéèåµ10+
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 2.45 億
- 內扣費用(總)
- 0.109
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 93 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-11-12
- 成立日
- 2025-11-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.30% |
| 近一月 | +0.32% |
| 近一季 | +0.27% |
| 近半年 | -1.21% |
| 今年以來 | +0.16% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/11 以來 | +1.34% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 3.12%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.042 | 2026-08-26 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.042 | 2026-07-29 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.042 | 2026-06-26 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.043 | 2026-05-27 | 現金股利 |
| 2026-03-31 | 0.043 | 2026-04-23 | 現金股利 |
| 2026-03-11 | 0.048 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-02 | 0.048 | 2026-03-05 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GS 6 3/4 10/01/37 | GS 6 3/4 10/01/37 | 3.58% | |
| UBS 5.379 09/06/45 | UBS 5.379 09/06/45 | 2.87% | |
| WFC 5.013 04/04/51 | WFC 5.013 04/04/51 | 2.67% | |
| CBAAU 5.929 03/14/46 | CBAAU 5.929 03/14/46 | 2.63% | |
| MS 6 3/8 07/24/42 | MS 6 3/8 07/24/42 | 2.56% | |
| STANLN 5.7 03/26/44 | STANLN 5.7 03/26/44 | 2.55% | |
| MS 5.516 11/19/55 | MS 5.516 11/19/55 | 2.22% | |
| SOCGEN 7.132 01/19/55 | SOCGEN 7.132 01/19/55 | 2.11% | |
| GS 6 1/4 02/01/41 | GS 6 1/4 02/01/41 | 2.10% | |
| RABOBK 5 1/4 08/04/45 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | 2.08% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。