00717
富邦美國特別股
現價14.63
漲跌-0.48%
近四季殖利率3.86%
近一年報酬+1.25%
資產規模17.53 億
內扣費用0.91%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 標普美國特別股指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 17.53 億
- 內扣費用(總)
- 0.91 (含 0.31 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 223 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-11-29
- 成立日
- 2017-11-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.68% |
| 近一月 | -1.88% |
| 近一季 | -2.07% |
| 近半年 | -1.55% |
| 今年以來 | -0.78% |
| 近一年 | +1.25% |
| 近三年 | +10.07% |
| 近五年 | +4.65% |
| 自 2017/11 以來 | +3.50% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.86%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.141 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.141 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.141 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.141 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.141 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.173 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.157 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.167 | 2024-11-11 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.173 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.166 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.159 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.176 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| STRATEGY INC 10 PERP A. | STRATEGY INC 10 PERP A. | 6.65% | |
| GOOGM | Alphabet DEP SHS REPSTG 1/20TH I | 4.93% | |
| GOOGN | Alphabet DEP SHS REPSTG 1/20TH I | 4.90% | |
| BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | 4.87% | |
| ORACLE CORP 6.5 2029/1/15 D | ORACLE CORP 6.5 2029/1/15 D | 3.08% | |
| SMCIP | Super Micro Computer 7% DEP SHS | 3.05% | |
| HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 2.62% | |
| ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 1.58% | |
| CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 1.54% | |
| KKR & CO INC 6.25 2028/3/1 D | KKR & CO INC 6.25 2028/3/1 D | 1.46% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。