00982A
主動群益台灣強棒
現價21.98
漲跌-3.64%
近四季殖利率7.22%
近一年報酬+112.04%
資產規模481.89 億
內扣費用1.34%
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 481.89 億
- 內扣費用(總)
- 1.34 (含 0.54 非管理費用)
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 48 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-05-22
- 成立日
- 2025-05-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.57% |
| 近一月 | -10.72% |
| 近一季 | +8.50% |
| 近半年 | +51.76% |
| 今年以來 | +58.19% |
| 近一年 | +112.04% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/05 以來 | +141.51% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.22%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.640 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.377 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.334 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.236 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 9.60% | |
| 5536 | 聖暉* | 8.78% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.77% | |
| 6139 | 亞翔 | 5.62% | |
| 2345 | 智邦 | 3.74% | |
| 6223 | 旺矽 | 3.64% | |
| 6669 | 緯穎 | 3.62% | |
| 2360 | 致茂 | 3.62% | |
| 2383 | 台光電 | 3.28% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3.18% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。