ETF 工具 ETF 績效排行

台灣 ETF 績效排行

選一個期別排名,一次看全市場 ETF 的含息報酬;可依類型篩選、點欄位換期別、 點代號進詳情頁。含息報酬已還原配息與分割。

全市場 359 檔 · 資料為 2026-09-08 收盤後快照

每交易日 19:30 後更新一次(等盤後資料齊全);本頁不是即時報價,重新整理不會變動。 需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android

#代號名稱類型 現價近一年近一月今年以來近三年
1 00663L 國泰臺灣加權正2 槓桿型 107.90 +211.13%+11.70%+120.20%+550.14%
2 00631L 元大台灣50正2 槓桿型 37.49 +210.48%+11.31%+119.80%+529.36%
3 00675L 富邦臺灣加權正2 槓桿型 327.00 +208.93%+11.99%+119.46%+514.66%
4 00685L 群益臺灣加權正2 槓桿型 12.35 +203.19%+12.17%+115.54%+510.54%
5 00735 國泰臺韓科技 其他 107.05 +185.34%+12.04%+99.55%+328.26%
6 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 38.50 +166.98%+9.56%+98.43%
7 00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 槓桿型 59.60 +164.15%+38.54%+202.38%+66.74%
8 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 49.65 +155.78%+7.12%+106.49%+272.33%
9 00935 野村臺灣新科技50 市值型 59.85 +151.68%+8.82%+100.71%
10 00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 41.87 +139.15%+6.95%+84.20%+289.76%
11 00892 富邦台灣半導體 其他 42.89 +133.46%+7.44%+93.37%+273.99%
12 00981A 主動統一台股增長 主動型 29.73 +131.42%+6.06%+84.42%
13 00901 永豐智能車供應鏈 其他 47.02 +125.24%+7.67%+84.25%+290.27%
14 00690 兆豐藍籌30 其他 80.25 +121.62%+7.00%+84.33%+281.43%
15 00894 中信小資高價30 其他 47.99 +121.51%+2.83%+75.59%+318.44%
16 00927 群益半導體收益 其他 37.61 +120.38%+5.82%+81.38%+218.39%
17 00891 中信關鍵半導體 其他 35.88 +119.56%+3.25%+88.43%+250.35%
18 00728 第一金工業30 其他 69.25 +119.39%+8.80%+90.25%+236.82%
19 00876 元大全球5G 其他 87.60 +118.18%-0.45%+69.77%+191.13%
20 0052 富邦科技 其他 63.60 +116.97%+5.65%+68.11%+297.93%
21 0053 元大電子 其他 246.00 +115.26%+6.15%+71.25%+291.50%
22 00830 國泰費城半導體 其他 83.70 +114.37%-3.07%+66.54%+229.03%
23 00954 中信日本半導體 其他 19.11 +114.00%+2.30%+56.38%
24 00888 永豐台灣ESG 其他 34.37 +113.52%+8.39%+77.42%+207.69%
25 00951 台新日本半導體ETF基金 其他 17.83 +113.10%+1.83%+56.40%
26 00911 兆豐洲際半導體 其他 52.60 +111.12%-3.04%+67.62%+197.09%
27 00985A 主動野村台灣50 主動型 23.10 +109.81%+7.54%+69.35%
28 009803 保德信市值動能50 市值型 22.19 +109.68%+6.48%+74.64%
29 0050 元大台灣50 市值型 109.65 +108.43%+6.61%+66.09%+275.77%
30 00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 42.56 +108.36%+7.61%+72.80%+238.66%
31 006203 元大MSCI台灣 其他 200.45 +107.42%+7.57%+67.37%+257.49%
32 0057 富邦摩台 其他 327.85 +106.72%+7.09%+67.57%+257.14%
33 006208 富邦台50 市值型 250.05 +105.17%+6.25%+63.48%+268.89%
34 00881 國泰台灣科技龍頭 其他 50.80 +102.11%-2.78%+64.23%+272.04%
35 00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 93.70 +101.94%+6.48%+70.65%+227.75%
36 009802 富邦旗艦50 市值型 20.40 +101.48%+10.27%+82.36%
37 00980A 主動野村臺灣優選 主動型 24.83 +100.23%+5.35%+68.81%
38 00912 中信臺灣智慧50 市值型 35.84 +99.06%+8.34%+72.77%+197.54%
39 00692 富邦公司治理 市值型 93.95 +98.15%+6.58%+60.46%+229.84%
40 006201 元大富櫃50 市值型 45.23 +97.95%+6.17%+75.65%+172.76%
41 009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 31.61 +95.72%+4.95%+64.03%
42 009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 23.32 +95.62%+8.47%+64.33%
43 00923 群益台ESG低碳50 市值型 40.55 +94.56%-0.98%+62.07%+212.26%
44 006204 永豐臺灣加權 其他 236.25 +93.36%+7.05%+58.82%+192.35%
45 00982A 主動群益台灣強棒 主動型 22.77 +92.61%+1.70%+63.88%
46 00642U 期元大S&P石油 其他 30.85 +91.97%+19.57%+103.63%+67.03%
47 00877 復華中國5G 其他 37.71 +88.55%-2.46%+42.52%+271.89%
48 00861 元大全球未來通訊 其他 86.10 +87.26%-0.98%+53.07%+171.35%
49 00905 FT臺灣Smart 其他 26.78 +85.58%+5.85%+58.05%+216.91%
50 00928 中信上櫃ESG30 其他 32.65 +84.23%+3.49%+66.28%+152.08%
51 00941 中信上游半導體 其他 25.38 +83.38%-2.94%+46.11%
52 00896 中信綠能及電動車 其他 28.48 +81.51%+6.23%+59.73%+142.08%
53 00938 凱基優選 30 其他 26.60 +80.88%+7.43%+54.58%
54 00939 統一台灣高息動能 高股息 23.84 +80.31%+7.15%+66.16%
55 00897 富邦基因免疫生技 其他 13.14 +77.81%+15.98%+50.17%+75.20%
56 0051 元大中型100 市值型 146.05 +77.78%+4.55%+58.15%+130.35%
57 00878 國泰永續高股息 高股息 34.07 +75.42%+3.84%+62.49%+104.83%
58 00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 35.44 +75.23%+5.51%+66.97%+143.91%
59 00952 凱基台灣AI 50 市值型 17.98 +74.52%+1.35%+54.24%
60 00919 群益台灣精選高息 高股息 32.71 +70.78%+9.99%+56.04%+117.95%
61 00929 復華台灣科技優息 高股息 28.89 +69.92%+1.05%+64.63%+100.58%
62 0055 元大MSCI金融 其他 49.24 +69.87%+12.16%+54.12%+134.94%
63 0056 元大高股息 高股息 55.75 +68.84%+9.21%+57.83%+109.65%
64 00920 富邦ESG綠色電力 其他 24.70 +64.01%+0.49%+35.94%+68.75%
65 00640L 富邦日本正2 槓桿型 107.25 +63.99%0.00%+35.85%+156.21%
66 00934 中信成長高股息 高股息 30.12 +62.84%+6.81%+50.09%
67 00898 國泰基因免疫革命 其他 10.85 +61.70%+12.09%+37.87%+44.67%
68 00893 國泰智能電動車 其他 42.87 +60.32%-1.36%+31.38%+142.20%
69 00960 野村全球航運龍頭 其他 21.54 +59.33%+13.73%+56.18%
70 00984A 主動安聯台灣高息 主動型 15.54 +58.05%+4.51%+43.44%
71 00946 群益科技高息成長 高股息 15.24 +57.52%+1.53%+64.34%
72 00961 FT臺灣永續高息 高股息 13.44 +57.10%+3.07%+48.25%
73 00900 富邦特選高股息30 高股息 19.54 +55.01%+4.83%+45.41%+91.95%
74 00738U 期元大道瓊白銀 其他 52.80 +54.34%+5.49%-12.58%+136.88%
75 00944 野村趨勢動能高息 高股息 21.48 +54.17%+6.02%+50.08%
76 00895 富邦未來車 其他 50.55 +53.65%+1.42%+28.33%+161.38%
77 00910 第一金太空衛星 其他 56.50 +53.62%-7.45%+27.28%+243.26%
78 00915 凱基優選高股息30 高股息 32.76 +53.30%+2.70%+48.61%+100.05%
79 00661 元大日經225 其他 85.75 +52.85%+0.94%+30.92%+106.73%
80 00678 群益那斯達克生技 其他 43.75 +52.23%+6.71%+25.75%+67.56%
81 00657 國泰日經225 其他 78.10 +52.09%+0.58%+30.82%+103.12%
82 00943 兆豐電子高息等權 高股息 21.02 +52.00%-2.28%+50.09%
83 00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 40.62 +51.74%+5.26%+43.27%+93.05%
84 00731 復華富時高息低波 高股息 97.55 +50.37%+7.20%+44.15%+80.16%
85 00762 元大全球AI 其他 114.70 +49.93%+2.32%+37.78%+147.36%
86 00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 15.19 +49.16%+1.74%+43.56%
87 00964 中信亞太高股息 高股息 14.96 +48.79%+6.48%+32.29%
88 00733 富邦臺灣中小 其他 67.15 +48.40%+6.25%+45.20%+36.06%
89 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 24.20 +48.06%+1.60%+43.59%+86.87%
90 00657K 國泰日經225+U 其他 25.00 +47.84%+4.12%+32.35%+108.16%
91 00887 永豐中國科技50大 市值型 15.87 +47.63%-8.42%+29.76%+25.75%
92 00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 24.66 +46.80%+5.16%+45.37%+69.13%
93 009807 台新標普科技精選ETF基金 其他 16.90 +46.07%-0.88%+29.50%
94 00770 國泰北美科技 其他 68.35 +44.63%-1.51%+26.83%+141.64%
95 00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 21.45 +43.67%+0.09%+36.36%
96 00955 中信日本商社 其他 16.58 +43.05%+4.94%+25.42%
97 00940 元大台灣價值高息 高股息 12.82 +42.91%+3.80%+41.64%
98 00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 其他 70.65 +42.87%-0.56%+25.27%+115.25%
99 00909 國泰數位支付服務 其他 48.48 +42.43%+9.46%+32.74%+202.72%
100 00986A 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 主動型 14.46 +41.76%-2.36%+25.19%
101 00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 其他 35.41 +40.18%-1.25%+12.16%+50.11%
102 00899 FT潔淨能源 其他 23.29 +38.06%-2.10%+14.96%+19.74%
103 00875 國泰網路資安 其他 52.95 +37.43%-4.85%+36.89%+82.96%
104 00670L 富邦NASDAQ正2 槓桿型 201.45 +37.13%+0.40%+23.44%+133.70%
105 00972 野村日本動能高息 高股息 22.05 +35.38%+0.41%+25.18%
106 00917 中信特選金融 其他 23.99 +33.60%-0.42%+20.51%+115.99%
107 009805 新光美國電力基建息收ETF基金 其他 15.19 +33.60%-5.89%+22.50%
108 00956 中信日經高股息 高股息 13.57 +33.03%+1.27%+23.18%
109 00886 永豐美國科技 其他 47.19 +32.82%+1.57%+25.84%+86.89%
110 00645 富邦日本 其他 57.85 +32.74%+0.70%+20.77%+80.72%
111 00903 富邦元宇宙 其他 21.12 +31.75%-1.49%+20.62%+78.08%
112 009812 野村日本東證ETF 其他 13.16 +31.60%+1.39%+23.22%
113 00647L 元大S&P500正2 槓桿型 138.40 +31.37%-2.16%+18.04%+116.25%
114 00713 元大台灣高息低波 高股息 63.65 +31.22%+3.83%+29.79%+67.49%
115 00662 富邦NASDAQ 其他 120.00 +29.24%-1.48%+16.85%+90.63%
116 009800 中信NASDAQ 其他 13.00 +29.22%-1.14%+16.91%
117 009810 保德信全球藍籌100 市值型 21.24 +28.96%-2.30%+13.89%
118 00963 中信全球高股息 高股息 13.13 +28.95%-1.65%+18.12%
119 00852L 國泰美國道瓊正2 槓桿型 34.96 +27.73%-4.48%+14.25%+74.54%
120 00736 國泰新興市場 其他 31.98 +27.31%+0.95%+14.42%+64.56%
121 00926 凱基全球菁英55 其他 26.29 +26.55%-2.45%+12.69%+84.40%
122 00708L 期元大S&P黃金正2 槓桿型 81.65 +26.00%+5.22%-11.54%+221.20%
123 00949 復華日本龍頭 其他 21.86 +25.06%+0.41%+19.58%
124 00932 兆豐永續高息等權 高股息 17.32 +24.43%-1.20%+24.58%+32.20%
125 009811 統一美國50 市值型 13.25 +24.06%-1.85%+12.48%
126 00924 復華S&P500成長 市值型 33.02 +23.95%-2.68%+12.85%+91.09%
127 00646 元大S&P500 市值型 76.50 +23.19%-2.24%+12.75%+72.57%
128 00907 永豐優息存股 高股息 17.69 +22.86%+4.99%+20.26%+51.43%
129 00709 富邦歐洲 其他 40.45 +22.17%-2.41%+9.18%+58.63%
130 009806 台新標普500 ETF基金 市值型 13.53 +21.89%-2.10%+11.82%
131 00757 統一FANG+ 其他 139.15 +21.48%-0.36%+17.72%+132.11%
132 00783 富邦中証500 市值型 27.70 +21.33%-4.71%+7.32%+44.95%
133 00668 國泰美國道瓊 其他 61.15 +21.09%-3.32%+10.68%+52.30%
134 00660 元大歐洲50 市值型 46.75 +20.71%-1.52%+11.71%+51.44%
135 00965 元大全球航太與防衛科技 其他 25.23 +20.43%-5.11%+10.22%
136 00858 永豐美國500大 市值型 35.73 +19.92%-1.79%+9.68%+75.50%
137 00902 中信電池及儲能 其他 12.90 +19.89%-3.37%-1.00%+13.76%
138 00971 野村美國研發龍頭 其他 17.46 +19.73%-2.24%+8.45%
139 00643 群益深証中小 其他 18.13 +19.59%-6.01%+5.10%+41.53%
140 00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 其他 23.93 +18.94%+10.53%+19.83%-15.80%
141 00737 國泰AI機器人 其他 40.03 +18.36%-1.11%+12.10%+33.83%
142 00668K 國泰美國道瓊 +U 其他 19.56 +17.69%-0.66%+11.45%+56.23%
143 00639 富邦深100 市值型 16.13 +17.39%-6.71%+5.29%+41.86%
144 00635U 期元大S&P黃金 其他 45.69 +17.15%+3.02%-2.64%+91.49%
145 00885 富邦越南 其他 18.47 +16.75%+1.37%+2.55%+32.88%
146 00730 富邦臺灣優質高息 高股息 28.58 +16.68%-1.69%+27.11%+80.95%
147 00980T 平衡凱基美國TOP 其他 11.82 +16.45%-1.91%+8.14%
148 00908 富邦入息REITs+ 其他 15.24 +15.10%-2.06%+11.61%+43.09%
149 006207 復華滬深 其他 32.01 +14.44%-4.30%+3.36%+36.04%
150 0061 元大寶滬深 其他 24.08 +13.69%-4.25%+3.35%+35.20%
151 00739 元大MSCI A股 其他 27.43 +12.81%-4.36%+2.77%+35.46%
152 00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 26.75 +12.43%-1.73%+4.61%+58.38%
153 00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 24.75 +11.09%-1.90%+9.51%+34.61%
154 006206 元大上證50 市值型 37.50 +10.78%-2.85%+0.27%+29.98%
155 006205 富邦上証 其他 40.21 +10.59%-3.80%+1.11%+32.71%
156 00636 國泰中國A50 市值型 27.38 +10.54%-4.57%+0.37%+32.33%
157 00707R 期元大S&P日圓反1 槓桿型 31.62 +10.06%-1.13%+1.35%+15.87%
158 00643K 群益深証中小+R 其他 3.83 +9.12%-3.53%-0.26%-14.70%
159 00882 中信中國高股息 高股息 14.90 +9.07%-0.40%+0.30%+61.83%
160 00983A 主動中信ARK創新 主動型 12.53 +8.86%+8.67%+5.56%
161 00714 群益道瓊美國地產 其他 21.40 +8.22%-4.16%+8.37%+21.47%
162 00710B 復華彭博非投等債 債券型 19.04 +7.99%-1.24%+3.67%+21.29%
163 009801 中信美國創新科技 其他 11.24 +7.87%-10.51%0.00%
164 00945B 凱基美國非投等債 債券型 14.34 +7.70%-2.32%+2.47%
165 00865B 國泰US短期公債 債券型 48.33 +6.81%-2.01%+2.26%+11.44%
166 00859B 群益0-1年美債 債券型 40.75 +6.77%-1.90%+2.54%+11.60%
167 00953B 群益優選非投等債 債券型 9.51 +6.75%-2.46%+1.73%
168 00636K 國泰中國A50+U 市值型 8.74 +6.59%-1.80%+1.04%+35.50%
169 00654R 富邦印度反1 槓桿型 6.83 +6.39%+3.80%+10.16%-8.57%
170 00689R 國泰20年美債反1 槓桿型 22.60 +6.25%-1.31%+3.86%+7.98%
171 00849B 中信EM主權債0-5 債券型 36.91 +5.69%-2.25%+1.49%+10.66%
172 00864B 中信美國公債0-1 債券型 45.60 +5.55%-3.21%+1.22%+10.09%
173 00981B 第一金優選非投債 債券型 9.09 +5.51%-2.47%+1.31%
174 00791B 復華信用債1-5 債券型 56.25 +5.42%-2.09%+0.86%+14.67%
175 00637L 元大滬深300正2 槓桿型 19.77 +5.38%-6.39%-5.09%+36.06%
176 00741B 富邦全球非投等債 債券型 36.92 +5.33%-2.48%+1.04%+18.27%
177 00727B 國泰優選非投等債 債券型 38.96 +5.31%-1.99%+0.68%+18.16%
178 00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 10.06 +5.28%-2.61%+0.72%
179 00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 37.60 +4.86%-3.12%+0.81%+14.02%
180 00694B 富邦美債1-3 債券型 41.43 +4.84%-2.03%+0.63%+9.96%
181 00719B 元大美債1-3 債券型 30.81 +4.83%-2.03%+0.64%+9.99%
182 00681R 元大美債20反1 槓桿型 21.64 +4.74%-0.92%+3.54%+7.61%
183 00856B 永豐1-3年美公債 債券型 37.04 +4.64%-2.58%+0.51%+9.30%
184 00625K 富邦上証+R 其他 8.77 +3.91%+2.10%+0.80%+21.30%
185 00683L 期元大美元指正2 槓桿型 21.17 +3.72%-1.90%+2.32%-5.95%
186 00633L 富邦上証正2 槓桿型 48.12 +3.71%-5.18%-5.00%+32.02%
187 00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 15.41 +3.62%-1.97%-1.11%+11.40%
188 00655L 國泰中國A50正2 槓桿型 33.42 +3.47%-5.91%-5.33%+32.15%
189 00749B 凱基新興債10+ 債券型 30.61 +3.19%-2.02%-2.61%+12.29%
190 00758B 復華能源債 債券型 49.82 +3.14%-2.79%-0.93%+11.08%
191 00666R 富邦恒生國企反1 槓桿型 9.07 +2.95%+0.55%+4.98%-41.22%
192 00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 31.93 +2.71%-1.90%-2.33%+13.44%
193 00711B 復華彭博新興債 債券型 15.47 +2.70%-2.15%-2.59%+10.56%
194 00884B 中信低碳新興債 債券型 28.47 +2.63%-2.30%-2.79%+10.22%
195 00787B 元大10年IG醫療債 債券型 31.46 +2.52%-2.27%-1.24%+7.19%
196 00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 34.82 +2.35%-3.92%-2.51%+18.17%
197 00697B 元大美債7-10 債券型 34.88 +2.24%-2.62%-1.18%+7.33%
198 00848B 中信新興亞洲債 債券型 33.13 +2.12%-2.16%-2.32%+11.75%
199 00756B 群益投等新興公債 債券型 30.14 +1.84%-3.86%-2.74%+9.87%
200 00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 8.93 +1.64%-3.25%-2.53%
201 00845B 富邦新興投等債 債券型 32.14 +1.55%-3.86%-3.10%+14.54%
202 00980D 主動聯博投等入息 債券型 19.93 +1.53%-2.54%-1.28%
203 00682U 期元大美元指數 其他 20.41 +1.49%-0.20%+1.24%-2.11%
204 00695B 富邦美債7-10 債券型 34.31 +1.39%-2.61%-2.33%+5.92%
205 00792B 群益A級公司債 債券型 30.54 +1.24%-2.12%-1.90%+6.82%
206 00780B 國泰A級金融債 債券型 35.97 +1.16%-4.34%-3.14%+12.80%
207 00967B 元大優息美債 債券型 8.83 +1.00%-2.43%-2.47%
208 00786B 元大10年IG銀行債 債券型 31.48 +0.99%-3.55%-3.00%+10.81%
209 00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 13.32 +0.97%-2.70%-2.43%
210 00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.00 +0.95%-3.02%-2.19%
211 00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 8.97 +0.95%-2.92%-2.08%
212 00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 9.10 +0.93%-2.67%-1.96%
213 00712 復華富時不動產 其他 8.67 +0.92%-1.03%-0.12%+9.17%
214 00836B 永豐10年A公司債 債券型 27.61 +0.87%-2.44%-2.32%+4.97%
215 00968B 元大優息投等債 債券型 8.90 +0.85%-2.94%-2.14%
216 00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 29.49 +0.83%-3.56%-2.49%+3.64%
217 00948B 中信優息投資級債 債券型 9.07 +0.83%-2.79%-2.07%
218 00870B 元大15年EM主權債 債券型 27.20 +0.82%-2.51%-4.30%+7.01%
219 00760B 復華新興企業債 債券型 51.90 +0.78%-3.17%-3.57%+14.16%
220 00788B 元大10年IG電能債 債券型 28.82 +0.78%-2.57%-2.66%+7.88%
221 00773B 中信優先金融債 債券型 34.39 +0.70%-3.40%-3.39%+10.82%
222 00862B 中信投資級公司債 債券型 30.44 +0.61%-2.09%-1.91%+10.97%
223 00950B 凱基A級公司債 債券型 13.47 +0.61%-3.23%-2.73%
224 00779B 凱基美債25+ 債券型 27.16 +0.57%-1.91%-2.31%-4.40%
225 00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.40 +0.57%-3.45%-3.43%
226 00740B 富邦全球投等債 債券型 36.99 +0.56%-2.84%-2.58%+11.54%
227 00764B 群益25年美債 債券型 26.81 +0.56%-2.12%-2.44%-3.76%
228 00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 26.92 +0.55%-2.07%-2.38%-3.03%
229 00857B 永豐20年美公債 債券型 22.36 +0.52%-2.10%-2.40%-3.11%
230 00717 富邦美國特別股 其他 14.58 +0.44%-2.21%-1.11%+9.69%
231 00834B 第一金金融債10+ 債券型 32.85 +0.37%-2.46%-3.82%+11.59%
232 00759B 復華製藥債 債券型 52.20 +0.33%-3.51%-3.10%+5.67%
233 00724B 群益投資級金融債 債券型 32.42 +0.31%-2.88%-3.68%+13.43%
234 00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.59 +0.21%-2.99%-3.16%
235 00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 30.17 +0.12%-3.86%-4.26%+9.51%
236 00755B 群益投資級公用債 債券型 31.29 +0.08%-3.84%-3.04%+8.10%
237 00746B 富邦A級公司債 債券型 34.09 +0.01%-2.63%-3.54%+6.94%
238 00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 14.19 -0.01%-2.87%-2.75%
239 00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 26.50 -0.04%-2.29%-2.80%+4.53%
240 00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 33.64 -0.06%-2.46%-2.83%+10.08%
241 00785B 富邦金融投等債 債券型 33.50 -0.07%-3.26%-4.31%+11.38%
242 00957B 兆豐US優選投等債 債券型 12.86 -0.08%-2.87%-3.06%
243 00982B FT投資級債20+ 債券型 9.41 -0.08%-2.18%-3.07%
244 00799B 國泰A級醫療債 債券型 28.26 -0.12%-3.71%-3.63%+4.52%
245 00847B 中信美國市政債 債券型 24.33 -0.13%-3.83%-4.37%+2.13%
246 00772B 中信高評級公司債 債券型 32.12 -0.16%-3.14%-3.13%+4.79%
247 00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.00 -0.24%-2.34%-3.24%
248 00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 30.93 -0.38%-2.58%-2.85%+9.99%
249 00679B 元大美債20年 債券型 25.60 -0.46%-3.07%-3.37%-5.22%
250 00782B 國泰A級公用債 債券型 29.14 -0.47%-2.31%-3.69%+6.66%
251 00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 30.69 -0.52%-4.09%-3.58%+3.83%
252 00696B 富邦美債20年 債券型 27.88 -0.56%-2.04%-3.51%-3.97%
253 00931B 統一美債20年 債券型 12.93 -0.60%-2.12%-3.64%-4.07%
254 00795B 中信美國公債20年 債券型 25.69 -0.61%-3.35%-3.68%-2.59%
255 00778B 凱基金融債20+ 債券型 32.92 -0.67%-2.92%-4.62%+8.35%
256 00720B 元大投資級公司債 債券型 31.58 -0.69%-2.41%-3.16%+8.02%
257 00863B 中信全球電信債 債券型 30.63 -0.71%-1.92%-3.16%+10.14%
258 00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 29.10 -0.78%-2.68%-5.07%+9.58%
259 00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 13.62 -0.80%-2.92%-3.48%
260 00751B 元大AAA至A公司債 債券型 30.09 -1.17%-2.68%-3.38%+2.20%
261 00768B 復華20年美債 債券型 47.66 -1.17%-3.68%-4.13%-4.21%
262 00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 32.68 -1.43%-3.97%-4.26%+3.29%
263 00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 30.97 -1.62%-2.73%-4.00%+2.78%
264 00840B 凱基IG精選15+ 債券型 28.48 -1.64%-2.93%-4.63%+3.16%
265 00771 元大US高息特別股 高股息 15.16 -2.09%-3.32%-3.18%+6.51%
266 00650L 復華香港正2 槓桿型 16.86 -2.26%-3.49%-8.07%+54.11%
267 00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.12 -2.56%+0.44%-2.56%
268 00789B 復華公司債A3 債券型 45.73 -2.61%-2.31%-5.23%+1.37%
269 00722B 群益投資級電信債 債券型 33.94 -2.78%-2.16%-4.90%+7.83%
270 00781B 國泰A級科技債 債券型 26.93 -2.96%-2.60%-4.81%-1.69%
271 00750B 凱基科技債10+ 債券型 31.45 -3.07%-2.36%-4.67%+3.21%
272 00969B 元大零息超長美債 債券型 7.96 -3.28%-1.61%-5.35%
273 00684R 期元大美元指反1 槓桿型 15.27 -3.29%+0.66%-2.37%-2.24%
274 00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 29.14 -3.38%-3.80%-5.83%+7.81%
275 00723B 群益投資級科技債 債券型 29.09 -4.05%-2.55%-4.78%+0.53%
276 00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 27.13 -4.56%-3.93%-6.73%-2.00%
277 00651R 復華香港反1 槓桿型 5.16 -4.80%-0.19%-0.96%-43.05%
278 00700 富邦恒生國企 其他 17.10 -4.95%-3.66%-8.02%+35.82%
279 00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 31.12 -5.39%-4.04%-6.80%-1.96%
280 00638R 元大滬深300反1 槓桿型 6.65 -6.73%+1.22%-1.92%-31.93%
281 00634R 富邦上証反1 槓桿型 3.13 -6.85%+2.62%-1.88%-31.96%
282 00656R 國泰中國A50反1 槓桿型 5.85 -7.44%+1.21%-2.66%-32.84%
283 00652 富邦印度 其他 32.48 -8.84%-4.86%-13.62%-1.87%
284 00703 台新MSCI中國基金 其他 19.26 -9.45%-4.37%-11.97%+26.13%
285 00752 中信中國50 市值型 22.74 -11.24%-5.21%-14.19%+24.33%
286 00688L 國泰20年美債正2 槓桿型 6.41 -12.31%-0.47%-10.22%-31.59%
287 00669R 國泰美國道瓊反1 槓桿型 5.19 -12.63%+0.19%-8.95%-34.55%
288 00680L 元大美債20正2 槓桿型 6.39 -12.82%-1.24%-10.63%-32.38%
289 00706L 期元大S&P日圓正2 槓桿型 20.31 -14.27%+5.67%-0.59%-34.28%
290 00648R 元大S&P500反1 槓桿型 3.90 -14.47%-0.26%-10.14%-41.27%
291 00665L 富邦恒生國企正2 槓桿型 9.23 -17.22%-4.15%-18.10%+29.27%
292 00653L 富邦印度正2 槓桿型 44.63 -18.63%-8.21%-24.29%-10.13%
293 00671R 富邦NASDAQ反1 槓桿型 2.41 -20.98%-0.82%-15.14%-49.69%
294 00674R 期元大S&P黃金反1 槓桿型 27.59 -22.39%-4.23%-5.03%-56.07%
295 00753L 中信中國50正2 槓桿型 9.21 -26.32%-7.44%-27.54%+5.62%
296 00641R 富邦日本反1 槓桿型 3.69 -27.22%-1.07%-18.54%-52.45%
297 00676R 富邦臺灣加權反1 槓桿型 5.37 -49.91%-6.93%-39.66%-69.97%
298 00664R 國泰臺灣加權反1 槓桿型 1.58 -50.00%-5.95%-39.46%-71.22%
299 00632R 元大台灣50反1 槓桿型 9.70 -50.36%-6.28%-40.05%-70.88%
300 00686R 群益臺灣加權反1 槓桿型 0.95 -50.78%-6.86%-40.63%-70.95%
301 00673R 期元大S&P原油反1 槓桿型 11.00 -60.78%-18.76%-61.23%-66.32%
302 00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 15.00 +9.17%+50.00%
303 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 14.29 +8.97%+42.90%
304 00402A 主動安聯美國科技 主動型 9.52 -2.36%-5.65%
305 00403A 主動統一升級50 主動型 10.24 +5.35%+2.40%
306 00404A 主動聯博動能50 主動型 9.99 +6.39%-0.10%
307 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動型 8.71 +8.60%-12.90%
308 00406A 主動中信台灣收益 主動型 9.61 +4.12%-3.90%
