ETF 工具 ETF 績效排行

台灣 ETF 績效排行

選一個期別排名,一次看全市場 ETF 的含息報酬;可依類型篩選、點欄位換期別、 點代號進詳情頁。含息報酬已還原配息與分割。

全市場 350 檔 · 資料更新於 2026-07-25

#代號名稱類型 現價近一年近一月今年以來近三年
1 00631L 元大台灣50正2 槓桿型 33.50 +207.53%-12.03%+96.40%+421.40%
2 00663L 國泰臺灣加權正2 槓桿型 95.95 +206.16%-13.21%+95.82%+435.77%
3 00675L 富邦臺灣加權正2 槓桿型 289.60 +204.04%-13.57%+94.36%+406.29%
4 00685L 群益臺灣加權正2 槓桿型 10.95 +199.19%-16.01%+91.11%+403.47%
5 00735 國泰臺韓科技 其他 97.50 +178.89%-15.91%+81.75%+275.08%
6 00877 復華中國5G 其他 37.81 +175.78%-22.28%+42.89%+227.93%
7 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 47.36 +155.02%-13.81%+96.97%+240.32%
8 00935 野村臺灣新科技50 市值型 55.15 +153.70%-10.90%+84.95%
9 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 33.62 +149.32%-17.40%+73.28%
10 00981A 主動統一台股增長 主動型 27.54 +145.36%-12.52%+70.83%
11 00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 槓桿型 55.35 +141.40%+51.81%+180.82%+85.65%
12 00911 兆豐洲際半導體 其他 56.65 +140.34%-14.17%+80.53%+217.67%
13 00830 國泰費城半導體 其他 88.05 +138.62%-8.95%+75.19%+244.49%
14 00876 元大全球5G 其他 89.35 +135.81%-10.83%+73.16%+190.10%
15 00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 38.62 +131.69%-11.97%+69.91%+254.78%
16 00894 中信小資高價30 其他 45.20 +127.49%-8.74%+65.38%+272.54%
17 00888 永豐台灣ESG 其他 34.25 +126.72%-10.55%+76.81%+197.88%
18 00892 富邦台灣半導體 其他 38.98 +126.54%-15.50%+75.74%+231.73%
19 00901 永豐智能車供應鏈 其他 43.40 +125.72%-7.89%+70.06%+248.73%
20 00881 國泰台灣科技龍頭 其他 51.15 +121.00%-7.59%+65.36%+261.75%
21 00690 兆豐藍籌30 其他 74.25 +119.31%-9.89%+70.55%+246.48%
22 00927 群益半導體收益 其他 35.90 +118.01%-14.83%+73.13%+206.13%
23 00891 中信關鍵半導體 其他 34.09 +116.26%-9.72%+79.03%+233.34%
24 00887 永豐中國科技50大 市值型 17.33 +115.55%-10.35%+41.70%+24.59%
25 0053 元大電子 其他 228.85 +115.36%-5.88%+59.31%+250.42%
26 0052 富邦科技 其他 59.50 +112.51%-5.63%+57.28%+257.56%
27 00982A 主動群益台灣強棒 主動型 21.98 +112.04%-10.72%+58.19%
28 006201 元大富櫃50 市值型 41.19 +108.43%-15.97%+59.96%+139.13%
29 00951 台新日本半導體ETF基金 其他 17.82 +106.89%-10.32%+56.32%
30 00954 中信日本半導體 其他 19.01 +106.86%-10.33%+55.56%
31 00985A 主動野村台灣50 主動型 20.63 +105.07%-7.07%+51.25%
32 00928 中信上櫃ESG30 其他 29.83 +103.80%-23.79%+51.92%+124.66%
33 009803 保德信市值動能50 市值型 20.60 +103.59%-6.15%+62.13%
34 00728 第一金工業30 其他 60.80 +102.53%-8.57%+67.04%+189.63%
35 0050 元大台灣50 市值型 101.70 +102.23%-5.09%+54.05%+236.22%
36 00980A 主動野村臺灣優選 主動型 22.25 +101.51%-10.14%+51.27%
37 0057 富邦摩台 其他 303.70 +101.26%-4.26%+55.23%+215.04%
38 00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 39.03 +101.07%-5.08%+58.46%+199.78%
39 006208 富邦台50 市值型 233.00 +100.32%-6.03%+52.34%+231.74%
40 00923 群益台ESG低碳50 市值型 40.32 +99.86%-6.25%+61.15%+198.61%
41 006203 元大MSCI台灣 其他 183.85 +99.61%-5.43%+53.51%+212.67%
42 00861 元大全球未來通訊 其他 86.85 +98.24%-8.48%+54.40%+171.83%
43 00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 86.70 +97.83%-5.61%+57.90%+192.30%
44 00941 中信上游半導體 其他 26.77 +95.40%-5.10%+54.12%
45 009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 30.00 +95.05%-5.60%+55.68%
46 00692 富邦公司治理 市值型 87.15 +92.34%-5.63%+48.85%+194.19%
47 00952 凱基台灣AI 50 市值型 17.81 +89.68%-5.06%+52.78%
48 009802 富邦旗艦50 市值型 18.42 +87.84%-5.49%+64.66%
49 009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 21.25 +87.56%-12.12%+49.74%
50 006204 永豐臺灣加權 其他 218.80 +87.08%-4.97%+47.09%+164.24%
51 00905 FT臺灣Smart 其他 25.07 +86.17%-11.76%+47.96%+189.87%
52 00896 中信綠能及電動車 其他 26.52 +85.18%-5.56%+48.74%+111.18%
53 0051 元大中型100 市值型 137.95 +84.06%-7.10%+49.38%+107.51%
54 00642U 期元大S&P石油 其他 30.14 +83.67%+26.91%+98.94%+80.26%
55 00912 中信臺灣智慧50 市值型 31.73 +81.10%-8.40%+52.96%+150.64%
56 00920 富邦ESG綠色電力 其他 24.42 +76.32%-7.25%+34.40%+43.80%
57 00640L 富邦日本正2 槓桿型 103.65 +75.53%+1.32%+31.29%+163.87%
58 00893 國泰智能電動車 其他 44.44 +74.62%-3.60%+36.19%+144.18%
59 00929 復華台灣科技優息 高股息 28.78 +71.57%-8.78%+64.00%+116.58%
60 00938 凱基優選 30 其他 24.35 +69.46%-0.25%+41.50%
61 00946 群益科技高息成長 高股息 15.08 +68.93%-1.27%+62.62%
62 00878 國泰永續高股息 高股息 32.61 +66.38%-3.12%+55.53%+87.91%
63 00939 統一台灣高息動能 高股息 21.78 +66.01%+1.71%+51.81%
64 00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 32.50 +65.97%+1.31%+53.12%+120.12%
65 00733 富邦臺灣中小 其他 63.65 +65.09%-16.91%+37.63%+21.73%
66 00910 第一金太空衛星 其他 55.70 +62.25%-11.16%+25.48%+236.96%
67 00943 兆豐電子高息等權 高股息 21.67 +60.69%-4.87%+54.73%
68 00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 14.84 +59.41%-0.13%+40.25%
69 00899 FT潔淨能源 其他 24.65 +58.83%-6.45%+21.67%+10.09%
70 00897 富邦基因免疫生技 其他 11.01 +57.51%+5.66%+25.83%+40.79%
71 00934 中信成長高股息 高股息 27.45 +56.43%-3.07%+36.79%
72 00661 元大日經225 其他 83.45 +56.13%-6.76%+27.40%+100.41%
73 00678 群益那斯達克生技 其他 40.41 +55.30%+7.10%+16.15%+56.45%
74 00895 富邦未來車 其他 49.32 +55.19%-3.86%+25.21%+150.23%
75 00657 國泰日經225 其他 75.75 +54.88%-6.02%+26.88%+95.69%
76 0056 元大高股息 高股息 50.20 +54.47%-5.55%+42.12%+85.48%
77 00984A 主動安聯台灣高息 主動型 14.76 +54.13%-11.88%+36.24%
78 00762 元大全球AI 其他 109.40 +53.87%-7.09%+31.41%+141.71%
79 00919 群益台灣精選高息 高股息 29.49 +52.62%-2.38%+40.68%+102.34%
80 00770 國泰北美科技 其他 66.20 +51.09%-1.27%+22.84%+140.02%
81 00944 野村趨勢動能高息 高股息 20.66 +50.83%-6.60%+44.35%
82 0055 元大MSCI金融 其他 42.55 +50.32%+0.93%+33.18%+99.52%
83 009807 台新標普科技精選ETF基金 其他 16.57 +49.82%-0.18%+26.97%
84 00900 富邦特選高股息30 高股息 18.33 +48.74%-6.91%+36.41%+76.76%
85 009805 新光美國電力基建息收ETF基金 其他 16.44 +48.64%-2.26%+32.58%
86 00639 富邦深100 市值型 17.17 +48.53%-7.39%+12.08%+40.74%
87 00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 其他 70.15 +47.68%-2.37%+24.38%+113.35%
88 00915 凱基優選高股息30 高股息 31.30 +47.18%-5.24%+41.98%+101.42%
89 00955 中信日本商社 其他 14.82 +46.88%+6.93%+12.10%
90 00961 FT臺灣永續高息 高股息 12.75 +46.25%+0.16%+40.64%
91 00643 群益深証中小 其他 18.83 +45.29%-8.68%+9.16%+34.60%
92 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 24.03 +45.15%-6.72%+42.58%+94.64%
93 00902 中信電池及儲能 其他 12.75 +44.89%-17.69%-2.15%-3.26%
94 00643K 群益深証中小+R 其他 3.95 +44.16%-9.40%+2.86%-12.03%
95 00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 38.23 +43.71%-4.40%+34.84%+74.08%
96 00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 20.53 +42.33%-0.92%+30.51%
97 00960 野村全球航運龍頭 其他 18.56 +42.15%+5.22%+34.57%
98 00783 富邦中証500 市值型 27.83 +41.41%-10.37%+7.83%+37.98%
99 00964 中信亞太高股息 高股息 14.04 +40.95%-0.21%+24.16%
100 00738U 期元大道瓊白銀 其他 46.27 +40.94%-6.51%-23.39%+94.25%
101 00972 野村日本動能高息 高股息 20.69 +40.84%+8.72%+17.46%
102 00898 國泰基因免疫革命 其他 9.39 +39.94%+8.18%+19.31%+20.08%
103 00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 22.85 +39.59%-1.59%+34.70%+55.92%
104 00909 國泰數位支付服務 其他 47.21 +39.20%-6.70%+29.26%+165.66%
105 00940 元大台灣價值高息 高股息 12.20 +39.11%-3.63%+34.79%
106 00657K 國泰日經225+U 其他 23.38 +38.92%-7.77%+23.77%+89.16%
107 00956 中信日經高股息 高股息 12.62 +38.66%+4.64%+14.56%
108 00731 復華富時高息低波 高股息 89.10 +36.94%-0.72%+31.66%+60.95%
109 00645 富邦日本 其他 56.45 +36.82%+0.80%+17.85%+82.21%
110 00917 中信特選金融 其他 23.60 +36.70%+5.26%+18.55%+102.88%
111 00963 中信全球高股息 高股息 13.18 +36.54%+5.95%+18.57%
112 00662 富邦NASDAQ 其他 118.30 +35.28%-1.78%+15.19%+89.58%
113 009810 保德信全球藍籌100 市值型 20.65 +35.06%+2.74%+10.72%
114 009800 中信NASDAQ 其他 12.78 +34.95%-1.99%+14.93%
115 006207 復華滬深 其他 33.21 +34.34%-2.04%+7.23%+35.94%
116 00875 國泰網路資安 其他 49.72 +34.02%+6.70%+28.54%+76.50%
117 00903 富邦元宇宙 其他 20.41 +32.62%-1.78%+16.56%+65.13%
118 00670L 富邦NASDAQ正2 槓桿型 188.85 +32.16%-8.37%+15.72%+110.54%
119 0061 元大寶滬深 其他 24.92 +32.13%-1.54%+6.95%+34.34%
120 00647L 元大S&P500正2 槓桿型 131.85 +32.11%+1.23%+12.45%+96.50%
121 00739 元大MSCI A股 其他 28.30 +32.07%-3.77%+6.03%+32.82%
122 00852L 國泰美國道瓊正2 槓桿型 34.12 +30.98%+0.80%+11.50%+62.55%
123 00926 凱基全球菁英55 其他 25.45 +30.47%+3.96%+9.09%+78.95%
124 00886 永豐美國科技 其他 44.48 +29.72%+1.37%+18.61%+80.23%
125 00736 國泰新興市場 其他 31.04 +29.70%+0.45%+11.06%+55.72%
126 00858 永豐美國500大 市值型 36.53 +29.52%+2.12%+12.13%+79.83%
127 00646 元大S&P500 市值型 75.50 +29.50%+2.37%+11.27%+70.24%
128 00924 復華S&P500成長 市值型 32.22 +29.45%+1.26%+10.12%+87.65%
129 00730 富邦臺灣優質高息 高股息 28.18 +28.96%-2.08%+25.33%+79.54%
130 009811 統一美國50 市值型 12.89 +28.90%+1.98%+9.42%
131 00637L 元大滬深300正2 槓桿型 21.05 +28.28%-3.22%+1.06%+38.30%
132 00636 國泰中國A50 市值型 28.81 +28.10%-0.03%+5.61%+35.90%
133 00668 國泰美國道瓊 其他 61.15 +27.48%+2.17%+10.68%+51.96%
134 009806 台新標普500 ETF基金 市值型 13.34 +27.17%+2.30%+10.25%
135 00713 元大台灣高息低波 高股息 61.00 +26.99%+0.83%+24.39%+65.44%
136 006205 富邦上証 其他 41.26 +26.80%-0.48%+3.75%+32.84%
137 009801 中信美國創新科技 其他 12.28 +26.73%+0.33%+9.25%
138 00908 富邦入息REITs+ 其他 15.58 +26.72%+4.85%+14.10%+40.03%
139 00949 復華日本龍頭 其他 20.42 +26.60%+0.49%+11.71%
140 00965 元大全球航太與防衛科技 其他 25.08 +25.97%+1.21%+9.57%
141 00709 富邦歐洲 其他 40.55 +25.85%+4.05%+9.45%+53.19%
142 00885 富邦越南 其他 17.42 +25.59%-7.78%-3.28%+32.37%
143 00932 兆豐永續高息等權 高股息 17.25 +25.22%-2.04%+24.08%
144 006206 元大上證50 市值型 38.59 +24.60%+3.93%+3.18%+30.28%
145 00655L 國泰中國A50正2 槓桿型 35.34 +23.44%-3.15%+0.11%+31.57%
146 00633L 富邦上証正2 槓桿型 50.50 +22.57%-3.53%-0.30%+31.51%
147 00757 統一FANG+ 其他 128.60 +22.24%+2.47%+8.80%+117.23%
148 00971 野村美國研發龍頭 其他 16.62 +22.00%+0.91%+3.23%
149 00708L 期元大S&P黃金正2 槓桿型 69.50 +19.42%-3.00%-24.70%+160.30%
150 00714 群益道瓊美國地產 其他 22.68 +18.65%+3.56%+14.85%+23.81%
151 00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 25.00 +18.15%+3.22%+10.62%+32.60%
152 00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 25.62 +17.08%+2.32%+0.19%+50.71%
153 00907 永豐優息存股 高股息 16.53 +16.55%+1.29%+12.37%+37.73%
154 00953B 群益優選非投等債 債券型 9.79 +15.97%+2.20%+4.73%
155 00636K 國泰中國A50+U 市值型 8.94 +15.80%-1.87%+3.35%+31.47%
156 00945B 凱基美國非投等債 債券型 14.62 +15.69%+0.97%+4.47%
157 00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 其他 22.89 +15.49%+9.94%+14.62%-22.83%
158 00756B 群益投等新興公債 債券型 31.45 +15.43%-1.35%+1.49%+11.82%
159 00758B 復華能源債 債券型 51.50 +15.29%-1.06%+2.41%+12.50%
160 00668K 國泰美國道瓊 +U 其他 18.93 +15.22%+0.21%+7.86%+47.20%
161 00707R 期元大S&P日圓反1 槓桿型 33.06 +15.07%+1.88%+5.96%+27.69%
162 00710B 復華彭博非投等債 債券型 19.21 +14.81%+2.07%+4.59%+25.31%
163 00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 33.21 +14.61%+0.30%+1.58%+17.75%
164 00864B 中信美國公債0-1 債券型 47.22 +14.50%+2.34%+4.81%+17.26%
165 00749B 凱基新興債10+ 債券型 31.29 +14.47%-2.19%-0.45%+12.12%
166 00741B 富邦全球非投等債 債券型 38.00 +14.38%+2.23%+4.00%+24.32%
167 00865B 國泰US短期公債 債券型 49.41 +14.35%+2.26%+4.55%+17.17%
168 00859B 群益0-1年美債 債券型 41.61 +14.29%+2.09%+4.70%+17.37%
169 00711B 復華彭博新興債 債券型 15.88 +14.23%-1.18%-0.01%+10.95%
170 00791B 復華信用債1-5 債券型 57.45 +14.21%+0.88%+3.01%+20.19%
171 00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 9.27 +14.15%-1.07%+1.18%
172 00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 36.30 +14.03%+1.03%+1.63%+24.08%
173 00882 中信中國高股息 高股息 14.99 +14.03%-0.13%+0.91%+58.32%
174 00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 15.73 +14.02%-1.26%+0.94%+12.63%
175 00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 38.80 +13.98%+1.92%+4.03%+20.75%
176 00845B 富邦新興投等債 債券型 33.54 +13.84%+0.69%+1.13%+19.05%
177 00635U 期元大S&P黃金 其他 41.95 +13.81%-1.18%-10.61%+71.57%
178 00849B 中信EM主權債0-5 債券型 37.78 +13.79%+1.12%+3.88%+16.28%
179 00884B 中信低碳新興債 債券型 29.10 +13.73%-2.97%-0.63%+10.02%
180 00660 元大歐洲50 市值型 45.29 +13.71%+0.18%+8.22%+41.89%
181 00787B 元大10年IG醫療債 債券型 32.31 +13.71%-1.31%+1.43%+8.33%
182 00856B 永豐1-3年美公債 債券型 38.16 +13.43%+1.41%+3.55%+15.81%
183 00786B 元大10年IG銀行債 債券型 32.60 +13.26%-1.33%+0.46%+13.14%
184 00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.32 +13.06%-1.08%+1.28%
185 00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 16.18 +13.04%-1.69%+0.50%
186 00759B 復華製藥債 債券型 54.25 +12.93%-1.81%+0.71%+7.44%
187 00755B 群益投資級公用債 債券型 32.71 +12.90%-1.45%+1.36%+10.69%
188 00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25 +12.87%+0.54%+3.09%
189 00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 13.79 +12.81%-2.00%+1.02%
190 00773B 中信優先金融債 債券型 35.65 +12.79%-1.41%+0.15%+13.16%
191 00712 復華富時不動產 其他 8.78 +12.75%+2.09%+1.15%+8.96%
192 00760B 復華新興企業債 債券型 53.70 +12.75%-1.10%-0.23%+16.39%
193 00737 國泰AI機器人 其他 37.03 +12.72%-0.46%+3.70%+16.74%
194 00694B 富邦美債1-3 債券型 42.35 +12.71%+1.34%+2.86%+15.50%
195 00950B 凱基A級公司債 債券型 13.99 +12.70%-0.97%+1.03%
196 00780B 國泰A級金融債 債券型 37.52 +12.67%+0.24%+1.03%+18.32%
197 00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 31.58 +12.58%-0.75%+0.22%+12.87%
198 00788B 元大10年IG電能債 債券型 29.73 +12.49%-2.14%+0.41%+9.05%
199 00792B 群益A級公司債 債券型 31.35 +12.47%-1.82%+0.70%+7.46%
200 00727B 國泰優選非投等債 債券型 39.54 +12.46%-0.43%+2.17%+22.74%
201 00836B 永豐10年A公司債 債券型 28.45 +12.45%-2.00%+0.66%+5.74%
202 00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.94 +12.45%-1.24%-0.04%
203 00697B 元大美債7-10 債券型 35.80 +12.42%+0.96%+1.43%+10.41%
204 00719B 元大美債1-3 債券型 31.42 +12.42%+1.16%+2.63%+15.17%
205 00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 32.10 +12.40%-0.93%+0.85%+6.87%
206 00847B 中信美國市政債 債券型 25.48 +12.36%-0.78%+0.15%+4.81%
207 00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 9.25 +12.34%-2.43%+0.98%
208 00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 30.44 +12.25%-1.74%+0.65%+4.78%
209 00799B 國泰A級醫療債 債券型 29.47 +12.24%-1.47%+0.50%+6.80%
210 00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 9.38 +12.18%-1.88%+1.05%
211 00968B 元大優息投等債 債券型 9.16 +12.06%-2.03%+0.71%
212 00948B 中信優息投資級債 債券型 9.34 +11.95%-2.30%+0.84%
213 00967B 元大優息美債 債券型 9.10 +11.90%-1.09%+0.51%
214 00982B FT投資級債20+ 債券型 9.73 +11.89%-1.32%+0.22%
215 00848B 中信新興亞洲債 債券型 33.90 +11.84%-1.42%-0.05%+13.85%
216 00795B 中信美國公債20年 債券型 26.83 +11.80%-1.29%+0.60%-2.33%
217 00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 27.73 +11.76%-1.18%+0.55%-4.15%
218 00857B 永豐20年美公債 債券型 23.06 +11.72%-1.24%+0.66%-4.00%
219 00764B 群益25年美債 債券型 27.67 +11.71%-1.14%+0.69%-5.28%
220 00679B 元大美債20年 債券型 26.65 +11.70%-1.22%+0.60%-4.27%
221 00862B 中信投資級公司債 債券型 31.24 +11.69%-2.28%+0.67%+11.78%
222 00724B 群益投資級金融債 債券型 33.40 +11.66%-2.37%-0.77%+15.64%
223 00768B 復華20年美債 債券型 50.00 +11.62%-1.19%+0.58%-4.37%
224 00779B 凱基美債25+ 債券型 27.98 +11.60%-1.48%+0.64%-6.29%
225 00772B 中信高評級公司債 債券型 33.23 +11.55%-1.92%+0.21%+6.28%
226 00785B 富邦金融投等債 債券型 34.65 +11.55%-2.12%-1.03%+14.21%
227 00740B 富邦全球投等債 債券型 38.06 +11.52%-2.34%+0.24%+13.51%
228 00683L 期元大美元指正2 槓桿型 22.28 +11.51%+0.50%+7.68%+6.60%
229 00834B 第一金金融債10+ 債券型 33.86 +11.50%-1.48%-0.86%+13.26%
230 00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 14.62 +11.47%-2.47%+0.19%
231 00695B 富邦美債7-10 債券型 35.25 +11.45%+0.03%+0.35%+9.22%
232 00957B 兆豐US優選投等債 債券型 13.28 +11.41%-2.50%+0.11%
233 00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 27.30 +11.34%-2.19%+0.13%+6.56%
234 00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.57 +11.34%-1.19%+0.44%
235 00870B 元大15年EM主權債 債券型 27.87 +11.33%-2.72%-1.94%+6.56%
236 00778B 凱基金融債20+ 債券型 34.12 +11.22%-2.40%-1.14%+9.89%
237 00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 34.14 +11.16%-1.98%+0.02%+5.90%
238 00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 14.08 +10.90%-2.76%-0.22%
239 00746B 富邦A級公司債 債券型 35.07 +10.83%-2.31%-0.77%+8.43%
240 00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 34.54 +10.72%-2.98%-0.23%+11.86%
241 00782B 國泰A級公用債 債券型 30.00 +10.65%-2.60%-0.85%+7.53%
242 00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 30.03 +10.55%-2.37%-2.04%+11.58%
243 00931B 統一美債20年 債券型 13.34 +10.54%-2.27%-0.58%
244 00654R 富邦印度反1 槓桿型 6.88 +10.43%+1.47%+10.97%-7.40%
245 00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 31.78 +10.39%-2.78%-0.18%+10.97%
246 00696B 富邦美債20年 債券型 28.73 +10.36%-2.28%-0.57%-5.08%
247 00751B 元大AAA至A公司債 債券型 31.05 +10.35%-2.36%-0.29%+2.98%
248 00720B 元大投資級公司債 債券型 32.45 +10.23%-3.34%-0.49%+9.05%
249 00840B 凱基IG精選15+ 債券型 29.50 +10.18%-2.77%-1.22%+4.32%
250 00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 30.67 +10.12%-2.70%-0.89%+11.04%
251 00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 32.01 +10.01%-2.94%-0.77%+3.88%
252 00863B 中信全球電信債 債券型 31.44 +9.89%-2.69%-0.60%+11.50%
253 00771 元大US高息特別股 高股息 15.75 +9.62%+0.64%+0.59%+12.91%
254 00625K 富邦上証+R 其他 8.67 +9.61%-3.34%-0.34%+19.92%
255 00969B 元大零息超長美債 債券型 8.27 +9.25%-3.05%-1.66%
256 00666R 富邦恒生國企反1 槓桿型 9.30 +8.64%-6.16%+7.64%-37.03%
257 00789B 復華公司債A3 債券型 47.07 +8.48%-4.06%-2.46%+2.16%
258 00717 富邦美國特別股 其他 14.70 +8.30%-1.41%-0.30%+12.03%
259 00722B 群益投資級電信債 債券型 34.92 +7.93%-4.25%-2.15%+8.69%
260 00781B 國泰A級科技債 債券型 27.68 +7.78%-2.81%-2.16%-1.33%
261 00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 28.40 +7.76%-3.04%-2.36%-0.16%
262 00750B 凱基科技債10+ 債券型 32.25 +7.11%-3.93%-2.25%+4.59%
263 00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 32.59 +7.10%-3.55%-2.40%+0.26%
264 00723B 群益投資級科技債 債券型 29.74 +5.93%-4.83%-2.65%+1.29%
265 00689R 國泰20年美債反1 槓桿型 22.77 +5.22%+4.40%+4.64%+17.25%
266 00682U 期元大美元指數 其他 20.80 +5.05%+0.68%+3.17%+2.87%
267 00983A 主動中信ARK創新 主動型 11.36 +3.18%-3.32%-4.30%
268 00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 其他 33.71 +2.96%+2.84%+6.78%+36.53%
269 00681R 元大美債20反1 槓桿型 21.72 +2.65%+4.02%+3.92%+15.84%
270 00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.14 +1.11%-3.18%-2.35%
271 00651R 復華香港反1 槓桿型 5.32 -1.12%-6.34%+2.11%-37.26%
272 00650L 復華香港正2 槓桿型 16.67 -1.36%+14.41%-9.11%+32.93%
273 00703 台新MSCI中國基金 其他 19.44 -2.11%+6.81%-11.15%+22.50%
274 00700 富邦恒生國企 其他 17.16 -3.21%+9.44%-7.69%+32.71%
275 00680L 元大美債20正2 槓桿型 6.59 -3.51%-5.86%-7.83%-39.26%
276 00688L 國泰20年美債正2 槓桿型 6.55 -3.96%-6.16%-8.26%-39.13%
277 00752 中信中國50 市值型 22.82 -5.82%+7.79%-13.89%+22.29%
278 00684R 期元大美元指反1 槓桿型 14.81 -7.21%-0.07%-5.31%-8.69%
279 00652 富邦印度 其他 32.55 -8.95%-0.88%-13.43%-1.39%
280 00669R 國泰美國道瓊反1 槓桿型 5.37 -9.44%+0.56%-5.79%-29.80%
281 00656R 國泰中國A50反1 槓桿型 5.84 -10.02%+0.69%-2.83%-30.23%
282 00638R 元大滬深300反1 槓桿型 6.59 -10.10%+1.07%-2.80%-29.97%
283 00648R 元大S&P500反1 槓桿型 4.08 -11.30%+0.25%-5.99%-36.84%
284 00634R 富邦上証反1 槓桿型 3.08 -12.75%+1.32%-3.45%-31.10%
285 00674R 期元大S&P黃金反1 槓桿型 30.56 -17.96%+1.13%+5.20%-50.11%
286 00671R 富邦NASDAQ反1 槓桿型 2.53 -18.65%+3.69%-10.92%-46.28%
287 00753L 中信中國50正2 槓桿型 9.18 -19.90%+7.37%-27.77%-6.99%
288 00653L 富邦印度正2 槓桿型 45.08 -20.14%-2.06%-23.53%-9.93%
289 00665L 富邦恒生國企正2 槓桿型 9.13 -20.26%+14.41%-18.99%+16.90%
290 00706L 期元大S&P日圓正2 槓桿型 18.05 -26.32%-3.27%-11.65%-46.79%
291 00641R 富邦日本反1 槓桿型 3.77 -29.80%-1.31%-16.78%-53.11%
292 00676R 富邦臺灣加權反1 槓桿型 5.85 -48.50%+5.98%-34.27%-66.28%
293 00632R 元大台灣50反1 槓桿型 10.57 -48.94%+5.28%-34.67%-67.19%
294 00664R 國泰臺灣加權反1 槓桿型 1.71 -48.96%+5.56%-34.48%-67.74%
295 00686R 群益臺灣加權反1 槓桿型 1.04 -49.02%+5.05%-35.00%-66.98%
296 00673R 期元大S&P原油反1 槓桿型 11.80 -56.44%-22.72%-58.41%-65.86%
297 00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 13.41 -10.12%+34.10%
298 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 12.91 -6.58%+29.10%
299 00402A 主動安聯美國科技 主動型 9.63 -1.83%-4.56%
300 00403A 主動統一升級50 主動型 9.63 -12.77%-3.70%
301 00404A 主動聯博動能50 主動型 9.40 -7.84%-6.00%
302 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動型 7.88 -16.35%-21.20%
303 00406A 主動中信台灣收益 主動型 9.20 -9.89%-8.00%
304 00407A 主動凱基台灣 主動型 8.93 -9.62%-10.70%
305 00408A 主動第一金優股息 主動型 9.92 -0.80%
306 009809 富邦淨零ESG50 市值型 17.20 -4.28%+61.07%
307 00980D 主動聯博投等入息 債券型 20.38 -0.29%+0.95%
308 00980T 平衡凱基美國TOP 其他 11.47 +2.32%+4.94%
309 009812 野村日本東證ETF 其他 12.37 +1.23%+15.82%
310 009813 貝萊德標普卓越50 市值型 11.03 +2.13%+4.25%
311 009814 富邦標普500 市值型 11.12 +1.92%+10.54%
312 009815 大華美國MAG7+ 其他 11.06 +0.64%+8.86%
