00728
第一金工業30
現價60.80
漲跌-3.26%
近四季殖利率3.33%
近一年報酬+102.53%
資產規模23.32 億
內扣費用0.59%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 第一金
- 追蹤指數
- 臺灣工業菁英30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 23.32 億
- 內扣費用(總)
- 0.59 (含 0.19 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 上市日
- 2018-04-18
- 成立日
- 2018-04-10
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.93% |
| 近一月 | -8.57% |
| 近一季 | +15.92% |
| 近半年 | +49.01% |
| 今年以來 | +67.04% |
| 近一年 | +102.53% |
| 近三年 | +189.63% |
| 近五年 | +175.21% |
| 自 2018/04 以來 | +366.39% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.33%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.660 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-19 | 0.520 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-18 | 0.520 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-18 | 0.324 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-19 | 0.771 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-20 | 0.771 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-19 | 0.771 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-01-19 | 1.300 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-02-01 | 0.930 | 2023-03-06 | 現金股利 |
| 2022-01-20 | 1.990 | 2022-03-02 | 現金股利 |
| 2021-01-21 | 1.900 | 2021-03-03 | 現金股利 |
| 2020-01-30 | 0.737 | 2020-02-27 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 27.30% | |
| 2303 | 聯電 | 15.34% | |
| 2360 | 致茂 | 8.24% | |
| 2059 | 川湖 | 7.01% | |
| 3008 | 大立光 | 4.34% | |
| 2395 | 研華 | 3.95% | |
| 3034 | 聯詠 | 3.85% | |
| 3653 | 健策 | 3.76% | |
| 1590 | 亞德客-KY | 2.67% | |
| 3533 | 嘉澤 | 2.25% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。