00983D
主動富邦複合收益
現價10.10
漲跌-0.20%
近四季殖利率4.16%
近一年報酬—
資產規模10.11 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 10.11 億
- 經理費
- 0.65%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 84 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-10-14
- 成立日
- 2025-09-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.39% |
| 近一月 | -0.20% |
| 近一季 | +0.80% |
| 近半年 | +1.19% |
| 今年以來 | +2.08% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/09 以來 | +4.61% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.16%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.060 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.060 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.060 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.060 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.060 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.060 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.060 | 2026-02-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| LQDW | iShares Investment Grade Corpora | 7.50% | |
| TLTW | iShares 20+ Year Treasury Bond B | 7.44% | |
| ABIBB 8.2 01/15/39 | ABIBB 8.2 01/15/39 | 2.01% | |
| C 8 1/8 07/15/39 | C 8 1/8 07/15/39 | 1.99% | |
| DOW 9.4 05/15/39 | DOW 9.4 05/15/39 | 1.97% | |
| HAL 7.45 09/15/39 | HAL 7.45 09/15/39 | 1.86% | |
| BHCCN 11 09/30/28 | BHCCN 11 09/30/28 | 1.86% | |
| RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | 1.85% | |
| TRPCN 7 5/8 01/15/39 | TRPCN 7 5/8 01/15/39 | 1.73% | |
| GTN 10 1/2 07/15/29 | GTN 10 1/2 07/15/29 | 1.73% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。