00943
兆豐電子高息等權
現價21.67
漲跌-0.18%
近四季殖利率4.37%
近一年報酬+60.69%
資產規模9.01 億
內扣費用0.9%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- 臺灣電子成長高息等權重指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 9.01 億
- 內扣費用(總)
- 0.9 (含 0.45 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 臺灣土地銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-05-20
- 成立日
- 2024-05-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.34% |
| 近一月 | -4.87% |
| 近一季 | +27.62% |
| 近半年 | +46.15% |
| 今年以來 | +54.73% |
| 近一年 | +60.69% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/05 以來 | +57.77% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.37%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.120 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.120 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.090 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.071 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.072 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.070 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.065 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.065 | 2026-01-05 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.066 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.070 | 2025-11-06 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.069 | 2025-10-03 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.068 | 2025-09-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 3479 | 安勤 | 2.54% | |
| 6613 | 朋億* | 2.45% | |
| 6409 | 旭隼 | 2.26% | |
| 3022 | 威強電 | 2.20% | |
| 3005 | 神基 | 2.18% | |
| 3702 | 大聯大 | 2.16% | |
| 2377 | 微星 | 2.14% | |
| 6143 | 振曜 | 2.13% | |
| 2458 | 義隆 | 2.12% | |
| 5388 | 中磊 | 2.12% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。