00983B
大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
現價15.57
漲跌0.00%
近四季殖利率4.13%
近一年報酬+11.34%
資產規模4.48 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 大華
- 追蹤指數
- ICE優化票息20年期以上美國公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 4.48 億
- 經理費
- 0.12%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 元大商業銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2025-05-13
- 成立日
- 2025-05-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.02% |
| 近一月 | -1.19% |
| 近一季 | -0.14% |
| 近半年 | -0.80% |
| 今年以來 | +0.44% |
| 近一年 | +11.34% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/05 以來 | +7.60% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.13%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.063 | 2026-08-21 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.063 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-03 | 0.061 | 2026-06-25 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.064 | 2026-05-26 | 現金股利 |
| 2026-04-01 | 0.064 | 2026-04-24 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.125 | 2026-04-02 | 現金股利 |
| 2026-02-03 | 0.109 | 2026-03-06 | 現金股利 |
| 2026-01-02 | 0.094 | 2026-01-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 10.37% | |
| T 4 5/8 11/15/55 | T 4 5/8 11/15/55 | 9.73% | |
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 9.72% | |
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 9.70% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 9.69% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 9.59% | |
| T 4 3/4 02/15/56 | T 4 3/4 02/15/56 | 9.56% | |
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 9.55% | |
| T 5 05/15/56 | T 5 05/15/56 | 6.92% | |
| T 4 1/4 08/15/54 | T 4 1/4 08/15/54 | 4.61% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。